| 日向神ダム釣り記録 |
| 釣行日 | 釣人 | 状 況 | 水 位 |
|---|---|---|---|
| 2012/03/24 | 山口 | 晴れ ポイント=西園公園下 14枚 最長寸=36cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=11 タナ=2.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:00-15:00 増水でしたがハタキ無し、2時間でアタリ出しポツポツの釣りでした、抱卵ベラは1枚。 | 301.5 |
| 2011/05/15 | 池田 | 晴れ ポイント=管理事務所左 16枚 竿=12 タナ=2本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:30-17:00 はじめ上流に入るが、不調で管理事務所下へ移動ポツポツでしたが40上が2〜3枚混じり9寸から。 | 302 |
| 2011/05/13 | 古賀 | 晴れ ポイント=西園公園下 21枚 最長寸=39cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=8 タナ=一杯底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:30-15:30 午前中に入ったポイントがダメで移動12時から釣れ出す、30cmほど増水、井形氏25枚。40上は無し。 | 302 |
| 2010/08/22 | 田口 | 晴れ雨 ポイント=キャンプ場下 1枚 最長寸=35cm 竿=16 タナ=4本宙 エサ=バラケにグルテン 時間=11:00-14:30 日照りによるものか?、ニゴリが有る状態。ヘラ玉も数個、沖モジリ有り。 | 296.1 |
| 2010/07/21 | 井形 | 晴れ ポイント=管理事務所左 12枚 最長寸=36cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=18 タナ=4本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=7:30-16:00 朝の内は、時々ハタキも有りました、浅ダナからはじめて、アタリが出たのは、底付近でした。 3度ほど釣り座を後退 | 292.8 |
| 2010/07/19 | 田口 | 晴れ雨 ポイント=管理事務所島 18枚 最長寸=42cm 平均サイズ=尺2-尺3寸 竿=14 タナ=2本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:30-14:30 雨の濁りが少し残っている、ポツポツの釣り。 | 292 |
| 2010/07/06 | 古賀 | 曇り晴れ ポイント=管理事務所下 4枚 竿=15 時間=8:00-14:00 朝の内は、ウキは動いたが、後半静かになった。 | 291 |
| 2010/06/21 | 井形 | 晴れ ポイント=管理事務所下 16枚 最長寸=最長寸=43cm 平均サイズ=尺2-尺3寸 竿=17 −15尺 タナ=一杯底 エサ=バラケにグルテン 時間=9:00-16:30 釣り人は居なかったので階段下左にはいった。 途中道糸が絡んで15尺に変える、40cm超えが3枚入る。 | . |
| 2010/03/17 | 井形 | 晴れ ポイント=西園公園下 60枚 最長寸=38cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 時間=9:30-16:00 水は澄んでいるが、時々ハタキも有り、良く釣れる。 | 299 |
| 2010/03/16 | 石橋 | 晴れ ポイント=上流グランド階段 9尺 80枚 尺から41まで。 | 299.0 |
| 2010/03/15 | 田口 | 晴れ ポイント=上流西園公園 最近の降雨で増水し、短竿で尺2まで釣れているそうです。 | 299.0 |
| 2009/08/29 | 田口 | 晴れ ポイント=管理事務所島 22枚 最長寸=41cm 平均サイズ=尺2-尺3寸 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-16:30 相変わらずのガリベラですが、ポツポツ釣れています。 | 291.4 |
| 2009/08/11 | 田口 | 晴れ曇り ポイント=管理事務所下 14枚 最長寸=41.5cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=16 タナ=4本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-16:00 ジャミが多くなっている様です。 | 295 |
| 2009/07/07 | 野田 | 晴れ曇り ポイント=管理事務所下 8枚 竿=17 エサ=マッシュ両ダンゴ 改段した左側に入るが、近くの釣り人達も、良く釣れていました。 | 291.6 |
| 2009/06/21 | 池田 | 曇り雨 ポイント=管理事務所島 37枚 竿=13 タナ=2本弱宙 時間=10:30-16:30 尺1〜尺2が主、40上3枚含む。納竿までに約50p減水。 | 287 |
| 2009/06/20 | 斉土 | 晴れ ポイント=管理事務所島 51枚 竿=13 タナ=2本宙 時間=8:00-15:00 釣り人3人で、改段したの人も釣れている。40上5枚含む。 水色は悪いが釣れる。 | 287 |
| 2009/05/03 | 式 | 曇り雨 ポイント=管理事務所島 23枚 最長寸=42cm 竿=16 タナ=一杯底 エサ=バラケにグルテン 時間=7:30-15:30 釣り人は5〜6人ほど居たが、他のポイント余り上がっていなかった、一日中ウキは良く動いた。他に小ベラも。 | 293.8 |
| 2009/04/29 | 田口 | 晴れ ポイント=管理事務所島 8枚 最長寸=39.5cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=18 タナ=4本底 エサ=バラケにグルテン 時間=10:30-17:00 魚の活性が余り無いのか?どこも竿が建たない2時頃からぽつぽつ。 | 295 |
| 2009/04/19 | 田口 | 晴れ ポイント=管理事務所鼻 11枚 最長寸=39cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=15 タナ=4本底 エサ=バラケにグルテン 時間=11:30-16:30 先月のハタキ後から回復途中なのか、食いは今一でしたが、前回より型は一周り良かった、先行の釣り人は43cm頭に25枚の釣果。 | 296.4 |
| 2009/03/21 | 田口 | 晴れ ポイント=管理事務所下 44枚 最長寸=38cm 平均サイズ=尺-尺1寸 竿=15 タナ=3本底 エサ=バラケにグルテン 時間=11:00-17:00 エサ打ち1時間でアタリ出し、後は徐々に良くなりましたが、40上は出ませんでした。 | 301.4 |
| 2008/10/04 | 江崎 | 晴れ ポイント=管理事務所下 2枚 最長寸=42.5cm 竿=18 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-16:30 午前中上流の浅場を狙うがダメ、昼から管理事務所下へ、小ベラ混じり。 | 304 |
| 2008/10/04 | 江崎 | 晴れ ポイント=管理事務所下 2枚 最長寸=42.5cm 竿=18 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-16:30 午前中上流の浅場を狙うがダメ、昼から管理事務所下へ、小ベラ混じり。 | 304 |
| 2008/09/28 | 宮本 | 晴れ曇り ポイント=西園公園下 12枚 最長寸=36cm 竿=18 タナ=2本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-14:30 水位の上昇が止まり、浅場は不調傾向の様です。 | 301 |
| 2008/09/27 | 田口 | 晴れ ポイント=西園公園下 竿=18 タナ=2本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-15:30 初めは小ベラのばかりでしたが、エサ打ち2時間ほどで尺上が釣れだし40cmまで尺上26枚。 | 301.4 |
| 2008/08/10 | 凧 | 晴れ ポイント=けほぎ橋上流 40枚 最長寸=39.5cm 平均サイズ=9-尺寸 竿=18 タナ=4本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=7:00-14:00 8月例会、管理事務所は一杯で、4人で降りる。 3時間アタリ無し、小ベラが多かった。 | 283.9 |
| 2008/08/03 | 凧 | 晴れ ポイント=けほぎ橋上流 17枚 最長寸=38cm 竿=15 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-15:30 | 288 |
| 2008/08/01 | 宮本 | 晴れ ポイント=管理事務所鼻 22枚 最長寸=43.5cm 竿=17 エサ=マッシュ両ダンゴ かなり減水していますが、島回りは良く釣れています。40上数枚 | 288 |
| 2008/07/27 | 凧 | 晴れ ポイント=けほぎ橋上流 15枚 最長寸=36cm 竿=18 タナ=4本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-16:00 ポツポツ釣れる。 | 289.5 |
| 2008/07/26 | 斉土 | 晴れ ポイント=管理事務所鼻 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=18 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 松原ダムの帰路の竿だし、直ぐにアタリ出しポツポツ釣れるが、ガリベラ多い。 | 289 |
| 2008/07/20 | 宮本 | 晴れ ポイント=管理事務所鼻 15枚 最長寸=47.5cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=18 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-16:00 ポツポツの釣りながら、どのポイントでも、釣れて居る、タナも1本半からチョウチンまで。 | 291 |
| 2008/05/02 | 井形 | 晴れ ポイント=中流フロート 15枚 最長寸=40cm 竿=17 タナ=2.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=7:00-15:00 数はこなかったが、尺3クラスが5〜6枚、タナが一定しなかった。 | 297.8 |
| 2008/04/27 | 凧 | 晴れ ポイント=キャンプ場下 10枚 最長寸=36cm 竿=15 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-16:00 ハタキ後の一服状態なのか、アタリが出るまで時間が掛かる。 | . |
| 2008/04/15 | 古賀 | 晴れ 釣り場=日向神ダム ポイント=西園公園 65枚 最長寸=37cm 平均サイズ=9-尺寸 竿=9 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-15:00 釣友のアドバイスの場所に入る、時間15枚ペースで釣れるも40上は出なかった。 | . |
| 2008/04/12 | 凧 | 晴れ ポイント=上流ゲートボー 42枚 最長寸=40cm 平均サイズ=9-尺寸 竿=10 タナ=一杯宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-15:00 前半小ベラが多かったが、後半型が良くなる、上流公園の江崎さんは、40上が4〜5枚。 | 297 |
| 2008/04/11 | 江崎 | 晴れ ポイント=上流公園下 60枚 最長寸=39.5cm 平均サイズ=尺2-尺3寸 時間=12:30-16:00 午前中、松原ダムで釣るが、前日ほど魚の接岸はなかった、昼から日向神ダム上流、魚はウロウロ直ぐに釣れ出す、外の釣り人も入れ食い状態。 | 297 |
| 2008/04/08 | 井形 | 晴れ ポイント=段々畑跡 55枚 最長寸=36cm 平均サイズ=尺-尺1寸 竿=19 タナ=2本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:00-16:00 初め川筋に向かい浅場でアタリ無く、流れ込みの深場で3本でアタリだし、徐々にタナは上がり1本半でも釣れる。 | . |
| 2008/03/15 | 江崎 | 晴れ ポイント=管理事務所下 25枚 最長寸=39.5cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=15 時間=9:00-14:30 釣り人は2人、ポツポツ一日釣れました。 | 293 |
| 2008/03/09 | 江崎 | 曇り雨 ポイント=管理事務所下 最長寸=39cm 竿=15 タナ=3.5本底 時間=7:30-15:00 釣り人多し、底付近の釣りで、ぽつぽつ、他では40上も出ている。 | 292 |
| 2007/11/23 | 式 | 晴れ ポイント=管理事務所下 8枚 最長寸=33cm 平均サイズ=尺-尺1寸 竿=15 タナ=3本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:00-15:00 ブルーギルがまだ活発な様で、グルテンセットの釣りは、不向きのようで、マッシュのダンゴ系が良かった様です。尺2まで釣れて居ます。 | 283.8 |
| 2007/08/15 | 凧 | 晴れ ポイント=中流フロート 25枚 最長寸=37cm 平均サイズ=7-8寸 竿=15 タナ=2本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-16:00 モジリは少なかったがアタリ出しは、早かった。小ベらが多い。最上流では40cmちかい魚が釣れたそうです。 | 304 |
| 2007/08/12 | 凧 | 晴れ ポイント=キャンプ場下ガレ場 10枚 最長寸=33cm 竿=15 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=7:30-14:00 ハタキ後の中だるみ状態で、活性が悪く、アタリが続かない、型も悪い。 | 304.7 |
| 2007/08/07 | 井形 | 晴れ ポイント=上流公園 20枚 タナ=2本宙 時間=9:00-16:00 松原ダム、下筌ダムを見ましたがモジリ無く静かでした、竿出さず。6〜9寸主体尺2まで、ポツポツの釣り。 | . |
| 2007/08/05 | 凧 | 晴れ ポイント=鬼塚公園 竿=18 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-16:30 小ベら中心でしたが、アタリ出したら後はアタリっきりでした。7〜9寸が主体。 | 305 |
| 2007/07/22 | 斉土 | 曇り雨 ポイント=上流公園 最長寸=40cm 竿=9 2mほど水位が上昇、公園下でゴミにハタキ、40cm含み数釣り。 | 293 |
| 2007/06/08 | 宮本 | 晴れ ポイント=けほぎ橋上流 20枚 最長寸=39.8cm 平均サイズ=8-9寸 竿=18 タナ=2.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:00-13:30 水位が下がった痕跡有り、モジリが多かったのではいる、エサ打ち1時間で上のタナでアタリ出し、一時入れ食い状態でした。竹内氏40.3頭に40枚 | 291.9 |
| 2007/06/03 | 凧 | 曇り晴れ ポイント=キャンプ場下 30枚 最長寸=43cm 平均サイズ=8-9寸 竿=18 タナ=2.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-15:30 1週間前の水位より3mほど減水しています、食いが悪く、空ツンも多かった。 | 293.5 |
| 2007/05/31 | 一竿 | 晴れ ポイント=稲荷橋渡るフロート 10枚 最長寸=40cm 平均サイズ=9-尺上 竿=16 タナ=3.5本宙 エサ=バラケにグルテン入れる 時間 =9:30-15:30 日に日に減水している。風を避け右ワンドに竿だし 釣友は17枚同サイズ | 294.33 |
| 2007/05/27 | 凧 | 晴れ ポイント=中流フロート 45枚 最長寸=41.5cm 平均サイズ=8-9寸 竿=15 タナ=2.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-15:30 ウキが動き出すのに5発ほど、3本のタナから打ち初め2本のタナで良く釣れた。 | 296.2 |
| 2007/05/23 | 井形 | 晴れ ポイント=稲荷橋フロート 30枚 最長寸=40cm 平均サイズ=尺-尺1寸 竿=13 タナ=2.5本宙 エサ=バラケにグルテン 時間=7:00-14:30 国道の対岸ワンド向きタチ3,5本を2本まであげる。 | 295.7 |
| 2007/05/20 | 凧 | 晴れ ポイント=けほぎ橋下流 65枚 最長寸=36cm 竿=15 タナ=3本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-16:00 エサ打ち数発目からアタリ出したが型は小さかった、30cmオーバーは25枚ほど。 | . |
| 2007/05/06 | 式 | 曇り雨 ポイント=管理事務所鼻 50枚 最長寸=43cm 竿=15 タナ=一杯宙 エサ=マッシュ両ダンゴ エサ打ち30分でアタリ、8寸から43cmまで。 | 297 |
| 2007/05/03 | 凧 | 晴れ ポイント=キャンプ場下流 34枚 最長寸=40cm 竿=15 タナ=4本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:00-15:00 旧養殖場跡、エサ打ち1時間半でアタリ出し後はぽつぽつ8寸から40まで。39cm〜40cmが6枚と良い型が混じった。 | 296.9 |
| 2007/03/28 | 古賀 | 晴れ ポイント=稲荷橋フロート国道側 32枚 最長寸 =33cm 平均サイズ=7-8寸 竿=14 タナ=2.5本底 エサ=バラケにグルテン 時間 =8:30-15:30 水位=298.5m 18時30分現在 風と流れに悩まされた。1日でした。 井形氏 同じ場所で17尺3本 38枚尺まで。 | 298.5 |
| 2007/03/25 | 柳一 | 晴れ ポイント=段々畑跡 最長寸=36cm 竿=15 タナ=1.5本底 昨日の雨で、中流域にはニゴリが有るがモジリ無し、直ぐに当たり出し午前中は半分は尺上、後半は小ベらが多かった。国道下の池田さんに40上。管理事務所下は小ベらが多かったようです。 | 296 |
| 2007/03/21 | 凧 | 晴れ ポイント=管理事務所鼻 53枚 最長寸=37cm 平均サイズ=8-9寸 竿=15 タナ=3本宙 エサ=バラケにグルテン 時間=8:00-16:00 朝のうちは、寒かったが日が昇るにつれ暖かくなる、子べらは昨年より大きくなった。大型はぽつぽつ | 293 |
| 2006/08/20 | 凧 | 晴れ曇り ポイント=鬼塚公園 40枚 最長寸=40cm 竿=18 タナ=2本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:00-15:00 モジリは少なかったが、ポツポツながら、良型が良く釣れました。 | 305.3 |
| 2006/08/16 | 恭浩 | 晴れ ポイント=鶴橋上流突端、 37枚 最長寸=39cm。6〜9寸主。竿=13 時間=11:00-16:00。タナ1本半〜チョチン。どのタナでもアタリあり。減水中。 | 296.5 |
| 2006/08/14 | 凧 | 晴れ ポイント=管理事務所下 40枚 最長寸=36cm 平均サイズ=7-8寸 竿=18 タナ=3本宙 時間=9:30-14:30 アタリが出るまで時間が掛かったがウキが動き出してからは、アタリっぱなしでした。 | . |
| 2006/08/13 | 凧 | 晴れ曇り ポイント=段々畑跡 最長寸=36cm 平均サイズ=7-8寸 竿=18 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-14:00 魚は多いようで、ウキは直ぐに動きますが、7〜8寸が多いです。短竿でも釣れます、友人に41cm。 | 297 |
| 2006/04/05 | 野田 | 曇り晴れ ポイント=上流公園 8寸主体で入れ喰い、尺上(35cmまで)は6枚でした。 | 304.5 |
| 2006/03/26 | 恭浩 | 鶴橋上流国道側、ブイ横。昼まで雨、後晴れ。10時〜17時。竿15尺、水深3本強、タナ3本弱宙。21枚。最長寸尺2、尺上6枚、他は7寸が主。15時以降アタリが良くなった。途中15p減水 | 302 |
| 2006/03/21 | 凧 | 曇り ポイント=上流公園 2枚 竿=15 タナ=3.5本宙 エサ=バラケにグルテン 時間=10:30-16:30 水は満水で魚の群も有りましたが、釣れたのは尺前後の小ベらでした。後半深場で打ってみましたがダメでした、水温がまだ低いか? | 302.74 |
| 2005/09/09 | グリコ | 晴れ ポイント=中流フロート 5枚 最長寸=35cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=13 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=14:30-18:00 昼からの釣行、増水による魚の接岸を期待して行ったが、魚の気配無し、モジリもほとんど有りませんでしたが、ぽつぽつ尺上が釣れました、小ベらは余り釣れませんでした。 | 299.2 |
| 2005/08/15 | 凧 | 晴れ曇り ポイント=赤橋上流 竿=18 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:00-10:30 モジリは時々有るのですが、アタリ無し。小ベらも釣れなかった。 | 290.2 |
| 2005/08/07 | 凧 | 晴れ ポイント=管理事務所鼻 35枚 最長寸=39.9cm 竿=18 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=7:00-15:00 小ベらが多くその中から拾う感じでした。 | 294. |
| 2005/08/05 | 山口 | 晴れ ポイント=中流フロート 6寸からの小ベらは良く釣れます。 | . |
| 2005/05/15 | 凧 | 晴れ ポイント=段々畑跡 竿=18 時間=8:30-13:00 1週間前にハタキが有ったためか、今日は沖モジリ、尺べらが1枚で終わり。 | 299 |
| 2005/05/09 | 日浦 | 晴れ 午前9時から11時まで中流プロート対岸16尺チョウチン、正面向かってはすぐにアタリがありましたが残念ながら風が出てきて釣りにならず尺クラスを2枚、向きをかえて40pクラス1枚 | . |
| 2005/05/05 | 高野 | 晴れ ポイント=赤橋ガレ場 26枚 最長寸=41cm 竿=15 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:00-15:00 小ベラの邪魔は無く、良く釣れました。 | . |
| 2005/05/03 | 凧 | 晴れ ポイント=中流フロート北 15枚 最長寸=41.3cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=10 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=12:30-16:30 上流の公園前では、小ベラが多いようでしたので、中流へ、ワンドの内向きで終始ポツポツ釣れて40上4枚含み比較的良い型が揃いました。 | 298.25 |
| 2005/04/07 | 井形 | 西園公園 管理事務所下 いずれも駄目でした。 | . |
| 2005/03/21 | 凧 | 晴れ ポイント=中流フロート 3枚 最長寸=38cm 竿=18 タナ=3本底 エサ=バラケにグルテン 時間=9:00-13:00 浅場にはモジリ少なく、赤橋上流へ、餌打ち2時間で1枚目後は、拾い釣り魚の活性が悪い感じ、今日現在満水状態です。 | 301.6 |
| 2004/09/11 | 凧 | 晴れ ポイント=管理事務所下 1枚 竿=15 タナ=3本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-15:30 水位は、ほぼ満水なのですが、魚の気配が無い、モジリは極端に少ない、9寸が1枚。 | . |
| 2004/09/04 | 井形 | 晴れ ポイント=墓所下 9時頃から昼まで、小ベラが2枚釣れただけでした。 松原、下筌は雰囲気が良くありませんでした。 | . |
| 2004/08/21 | 凧 | 晴れ ポイント=段々畑跡上流 1枚 竿=16 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=12:00-15:30 浅場は、全体に水色が茶色っぽくモジリは無い、中流域で竿を出すが、小ベラが1枚釣れただけ、沖モジリは有る。 | 291.72 |
| 2004/08/13 | 凧 | 晴れ ポイント=中流フロート 3枚 最長寸=39cm 竿=18 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=6:30-11:30 朝の水位が安定している時、パタパタ釣れるがその後は、減水しだし、風が出て流れ始める。 | 292.4 |
| 2004/08/12 | 凧 | 晴れ曇り ポイント=段々畑跡上流 10枚 最長寸=36cm 竿=18 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-15:00 小川シャクナゲ園付近から、墓所跡ふきんまでは、モジリはよく見かけました。 8寸〜尺2までとやや小振り。 | 292.6 |
| 2004/07/28 | 宮本 | 晴れ ポイント=中流フロート 7枚 最長寸=36cm 竿=18 タナ=一杯宙 前回よりやや小型で、減水中でした。 | . |
| 2004/07/25 | 宮本 | 晴れ ポイント=中流フロート 12枚 最長寸=42cm 平均サイズ=尺2-尺3寸 竿=21 タナ=一杯底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=7:30-15:00 朝の内は宙で釣れるが、後は底付近でポツポツ、型は良かった。凧1枚。 | 288.5 |
| 2004/07/24 | 凧 | 晴れ雨 ポイント=トイレ下ワンド 12枚 最長寸=39cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=18 タナ=4本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-14:30 トイレ下は、4枚で、にわか雨の後、4時半から管理事務所下で夕まず目狙い、39cmが2枚を含め8枚。 | 289.2 |
| 2004/07/18 | 凧 | 晴れ ポイント=段々畑跡 17枚 最長寸=37cm 平均サイズ=9-尺寸 竿=18 タナ=一杯底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:30-15:30 エサ打ち開始後にすぐに水位が下がり始めるが、ポツポツの拾い釣り、全員型を見る、管理事務所下に数人の釣り人、40前後が2〜3枚出たそうです。出っ張りは余り良く無かったそうです。 | 219.1 |
| 2004/06/27 | 斉土 | 雨 前日までの降雨で水位は約9mほど増水したが、濁りが酷くモジリもない状態でした。下筌方面へ移動 | 291.69 |
| 2004/05/22 | 斉土 | 晴れ曇り ポイント=トイレ下ワンド 竿=15 タナ=3.5本宙 洪水対策の減水が始まったのか、前日より1m以上水位が下がってます。どのポイントも良くなかった様です。 | 299 |
| 2004/05/21 | 高野 |
晴れ ポイント=鶴橋渡る左ガレ場 28枚 最長寸=40cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=14 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:00-14:00 昨日より型が揃わない。流れ、と 微減水15cm 同 一竿 最近 超スランプ 6枚 36cmー 40cmまで 14尺棚3本 6.5時間 | 300 |
| 2004/05/20 | 高野 | 曇り雨 ポイント=稲荷橋ガレバ 30枚 最長寸=40cm 平均サイズ=尺2-尺3寸 竿=15 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:30-12:00 水位=300m 竿 穂持痛め14尺に変える 最後かつっけ | 300 |
| 2004/05/09 | 高野 | 赤橋下流ガレ場、ハタキ後ですが、雨の中3時間で29枚。 | 300 |
| 2004/05/07 | 井形 |
晴れ ポイント=西園公園ポール下 竿=15 尺 エサ=マッシュ両ダンゴ 朝から2時間サワリもなく納竿、ハタキは無く静かでした。 | 301 |
| 2004/05/05 | 一竿 |
晴れ ポイント=西園公園下 24枚 最長寸=37cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=8 尺 タナ=2本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:30-16:00 増水しへらも1日ヘチをウロウロしていました。井形さん43枚と皆(10 名)好調でした。42cmまで | 301 |
| 2004/05/05 | 凧 | 晴れ ポイント=トイレ下ワンド 24枚 最長寸=39cm 平均サイズ=尺-尺1寸 竿=9 タナ=2本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:30-17:00 前日から増水し、今日は全湖で、ハタキが見られました、浅場や中流域でも20〜40枚ほど釣れてます、40上もポツポツ出ています。 | 301 |
| 2004/05/04 | 凧 | 雨曇り ポイント=段々畑跡 20枚 最長寸=36cm 平均サイズ=尺-尺1寸 竿=16 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-16:30 エサ打ち開始15分ほどで、アタリだし釣れるが尺チョットが多い。尺上20枚尺以下10枚、グリコさんに39cm。 | 299 |
| 2004/05/02 | 凧 | 曇り雨 ポイント=中流フロート 34枚 最長寸=40cm 平均サイズ=尺-尺1寸 竿=18 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:30-16:30 14尺竿で開始、1時間半マブや小ベラ、18尺に変えて、尺上が釣れ出す。 26日の降雨後にハタキ出し、29日まではハタキが続いたそうです。 | 298.5 |
| 2004/04/18 | 一竿 |
曇り ポイント=墓所下 1枚 最長寸=22cm 平均サイズ=7-8寸 竿=14 タナ=3.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=7:00-10:00 4月例会4名中 3名1枚ずつでクリークへ移動しました(一竿) | 297.97 |
| 2004/04/14 | 一竿 |
晴れ ポイント=墓所下 最長寸=41cm 平均サイズ=8寸-尺4寸 タチ4.5本竿=16 タナ=3.5本深宙 エサ=麩両ダンゴ&マッシュ 時間
=8:30-16:00 12枚 井形さん41.5cm頭に24枚10kg 竿15尺タチ2.5本 底釣り7時-16時 | . |
| 2004/04/11 | 高野 | 赤橋下流ガレ場、午前中の釣りで、6枚。 ハタキはまだのようです。 | . |
| 2004/04/10 | 井形 | 西園公園階段右土手10m下 午前中31cm他小ベラ3枚、昼から管理事務所下に入ったが全くダメでした、赤橋下流に入った釣り人は38cm頭に20枚と良く釣れています。 | . |
| 2004/04/06 | 井形 |
西園公園階段右土手10m下 12時過ぎより4時間13尺タナ2.5本 8寸3枚尺
2枚他外道 沖に へら玉 を見て入った。同行 熊谷, 龍。さん。 | 299 |
| 2004/04/04 | 凧 | 晴れ曇り ポイント=小川石楠花 10枚 最長寸=33cm 竿=15 タナ=2本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-14:00 ダム周囲の桜は、満開ですが、モジリも少なく、魚のハタキの気配も無し。7〜尺1まで型も小さい。 | 299.3 |
| 2004/03/31 | グリコ | 晴れ ポイント=上流公園下 前日良かった、公園東側も今日は、全くダメとの事、釣り人数人で39cmが1枚上がっただけだそうです。 | . |
| 2004/03/30 | 松本 | 雨晴れ ポイント=シャクナゲ園 竿=13 松原経由で日向神、昼から入っていた福岡の釣り人達は、37〜8まで20枚、ハタキも有り、後に入って40上が、ナイター突入。 | 299 |
| 2004/03/28 | 高野 | 晴れ ポイント=上流公園トイ面 2枚 浅場にはまだ、魚は少なく、 尺前後を2枚拾った、釣り人も少ないようで公園側に2〜3名。 | 299 |
| 2004/03/21 | 凧 | 曇り雨 ポイント=赤橋上流 12枚 最長寸=35cm 平均サイズ=30寸 竿=15 タナ=一杯宙 エサ=バラケにグルテン 時間=8:30-15:00 浅場に魚はいない様でしたし、モジリも沖目でしたので、深場狙いに、直ぐにサワリもありましたがポツポツ拾い釣りでした。 | 298 |
| 2004/03/14 | 凧 | 晴れ ポイント=(鶴橋)赤橋上流 2枚 最長寸=35cm 平均サイズ=尺-尺1寸 竿=18 タナ=5本底 エサ=バラケにグルテン 時間=13:00-17:00 時々はモジリは有るものの魚の動きは、今一の様です。 | . |
| 2004/02/29 | 凧 | 雨晴れ ポイント=管理事務所下 1枚 最長寸=33cm 竿=14 タナ=2本底 エサ=バラケにグルテン 時間=13:30-17:30 1時過ぎに、上流の公園到着、流入量もほどほど有りニゴリもあるが魚のハシャギ無し、釣り人1人フラシが降りていました。 | 294.3 |
| 2003/09/07 | 凧 | ポイント=管理事務所下 枚数=5枚 最長寸=36 1m程減水していましたが、沖目ながらモジリもポツポツ有り昼からエサ打ち、尺〜尺2まで5枚、他に7寸クラスが10枚。 | 303.5 |
| 2003/09/04 | 一竿 |
管理事務所下 6枚 最長寸=32cm 18尺 水位=304m 白糸旅館排水横に13尺で1枚外道あと18尺棚2本で攻める | 304. |
