| 緑川ダム釣り記録 |
| 釣行日 | 釣人 | 状 況 | 水 位 |
|---|---|---|---|
| 2010/02/17 | 山口 | 晴れ ポイント=グランド 1枚 最長寸=38cm 井形氏は、スレやバラシが有っただけ、食い気は無いようです。 | 170 |
| 2010/02/15 | 石橋 | 公園下池、9尺の竿1本底釣り、42センチ1枚でした。 | 169 |
| 2009/06/24 | 石橋 | 公園下ワンド、9尺の竿1本底釣り、尺半を頭に9枚でした45センチ1枚44センチ2枚43センチ1枚は腹ぼてでした。 | 166 |
| 2009/02/27 | 山口 | 晴れ曇り ポイント=グランド入り口 5枚 最長寸=49.3cm 竿=7 時間=8:00-16:00 ゴミが流れて釣りづらいので、7尺へ変更。 | 171 |
| 2009/02/26 | 古賀 | 晴れ曇り ポイント=グランド 入り口2枚 最長寸=43cm 平均サイズ=尺3-尺4寸 竿=13 タナ=2本底 エサ=マッシュにグルテン 時間=9:00-13:30 水位=171.5mm 朝の水位から帰るまで60cm位上がりハタキはずっとあり、ごみよけのパイプの必要性感じた。井形氏も2枚 | 171 |
| 2008/04/02 | 江崎 | 晴れ曇り ポイント=グランド入り口 5枚 最長寸=45cm 竿=13 時間=8:00-16:00 今日は、早めにパタパタ釣れました、魚は接岸していますが、食いは悪い。 | 164 |
| 2007/04/26 | 一竿 | 曇り雨 ポイント=グランド入り口 5枚 最長寸=44、2cm 平均サイズ=尺3-尺4寸 竿=9 タナ=1本強宙 エサ=バラケにグルテン 時間=8:00-15:30 ハリス切れバラシの多い日でしたが数年ぶりの良型だった。 | 162.2 |
| 2007/04/24 | 一竿 |
曇り雨 ポイント=第1ワンド 1枚 最長寸=40cm 竿=13 タナ=2本底 エサ=バラケにグルテン 時間=11:30-16:30 釣り友の連絡ありハタキの場所へ先行の石橋さんは良型ゲット中減水中の竿だし以外に厳しく午後3人とも苦戦小雨でゴミ寄りにナヤミの釣りでした。 先行の釣友は、竿11尺1本半底 45cm1枚 44cm2枚 43cm4枚 40cm2枚 39cm1枚の10枚でした | 166 |
| 2006/06/24 | 斉土 | 晴れ ポイント=第1ワンド入り口 1枚 水位が上がっていたので期待したがハタキは無し。40上が1枚 | 166 |
| 2006/05/20 | BS | 晴れ ポイント=第1ワンド 7枚 竿=11 第一ワンド奥、ポツポツ釣れ40上が7枚、同行者も3枚42〜3まで、トイ面では8寸クラスばかりだったそうです。 | 164 |
| 2006/04/12 | 一竿 |
8時30分ー16時00分第1ワンド及び本湖 各2枚、3枚 尺前後 13尺ー17尺タナ2本ー3本釣り人3名一服状態でした。 水位164.5m午前中30cmくらい減水午後暫増期待しましたが 、 後3m以上は揚がってほしい | 164.5 |
| 2005/07/10 | 高野 | 現在20名くらい 入っている。 第1ワンド突端で 3.5時間40cm頭に4枚 ハタキ中 雨が降り出したので 車の中に避難 グランドにも揚水 釣り人あり。 | 167.40 |
| 2005/05/19 | 一竿 | 晴れ ポイント=第1ワンド 竿=16 タナ=3.5本底 時間=10:30-16:30 前日降雨が少なく、魚は接岸していましたが、数は少なく、アタリも朝の内だけでした、他の釣り人に40前後がポツポツ。 | 166.6 |
| 2005/05/10 | 井形 | 晴れ ポイント=グランド 時間=8:00-17:00 午前中に30cmほど減水した為か、不調で午後水位が上がり始めたので5時まで粘ってみましたが、山口氏に尺上が1枚の結果でした。 | . |
| 2005/05/06 | グリコ | 雨曇り ポイント=第1ワンド 1枚 最長寸=42cm 竿=10 時間=11:30-18:00 魚は接岸していますが、昨年同様に食い気が無く、他のポイントでもポツポツの釣りで、3〜4枚ほどスレ多く、帰る頃には水位も上がって170mほど。 | 168 |
| 2004/06/13 | 凧 |
晴れ曇り ポイント=第2ワンド 第一ワンドには、例会組が大勢、ワンドの沖目では、モジリも有るが、ジャミのみで10時前に納竿。
加勢川へ移動。 | 166 |
| 2004/06/12 | 高野 |
晴れ曇り ポイント=第1ワンド 1枚 ナイターでは全く釣れず午後10時納竿
明日のために、網道へ移動。 | 166 |
| 2004/05/18 | 井形 | 晴れ曇り 釣り場=緑川ダム ポイント=第2ワンド 6枚 最長寸=40cm 平均 サイズ=尺2-尺3寸 竿=15 タナ=3本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:00-15:00 午前中10時頃まで3枚あとボツボツ | 172 |
| 2004/05/17 | グリコ | 曇り ポイント=第1ワンド 4枚 最長寸=43.5cm エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-15:30 魚の回遊は、ほとんど無く、釣り人も少なかった。 | . |
| 2004/05/16 | 斉土 | 雨 ポイント=グランド 4枚 竿=11 タナ=2.5本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=7:30-17:00 増水が激しく、釣り座移動が大変でした。昼1時間半ほど休憩して、午後の部が良かったです、他のポイントでは1〜2枚くらいでも良かった方です。 | 172.08 |
| 2004/05/15 | 凧 | 晴れ雨 ポイント=第2ワンド 4枚 最長寸=40.5cm 竿=11 タナ=2.5本底 エサ=バラケにグルテン 時間=7:00-16:30 朝の内だけウキが良く動いた感じでした。 他のポイントも良くなかった様です。 | 167.52 |
| 2003/07/21 | 凧 | ポイント=百円ワンド 20枚 最長寸=35cm 竿=15 ウキは直ぐに動き出すが、尺べらまでの小ベラばかり。沖で大型のモジリ有り。アオコで一杯。 | . |
| 2003/06/20 | 凧 | ポイント=第1ワンド 3枚 竿=15 朝の内に尺1〜2のが3枚枚、10時頃からはアタリは無くなりました。田畑さん42.3cm | . |
| 2003/04/29 | 凧 | ポイント=第2ワンド 23枚 最長寸=37cm 竿=15 第1ワンドやグランド入り口付近は、満席状態、第1ワンド突端から第2入り口をタチ2本でポツリポツリの拾い釣り前回より小振りで尺1主体、第一ワンド外向きで42cmが出ました。 | . |
| 2003/04/28 | 一竿 | ポイント=第1ワンド外 やや下り坂か、40上は1枚で枚数も減少、ポイントによっては50枚(グランド入り口)も出ています。アベレージサイズは尺2寸。 | 169.6 |
| 2003/04/27 | 凧 | ポイント=第1ワンド 60枚 最長寸=43cm 竿=9 尺2寸主体に40上も、タナ3本ほど、各自30〜60枚、水位は若干の上下、1日中楽しめました。 | 169.3 |
| 2002/05/16 | 凧 | ポイント=グランド 最長寸=41.5cm 竿=9 朝8時から打ち出し、1時まで41.5cm 38cm 後は、8寸〜尺1十数枚。 | 168.3 |
| 2002/05/04 | 田畑 | ポイント=第1ワンド 竿=11 モジリも有り時々ハタキも有り、でしたが、釣れるのは8〜尺まで、1時間半で移動。 | 164.5 |
| 2002/05/02 | グリコ | ポイント=第1ワンド 60枚 最長寸=35cm 朝6時から釣りだし、直ぐにサワリだし尺中心に60枚、35cm頭、他では、40上も出ている。 | . |
| TOP | 釣り場一覧 | BACK |