| 下筌ダム釣り記録 |
| 釣行日 | 釣人 | 状 況 | 水 位 |
|---|---|---|---|
| 2009/07/30 | 山口 | 晴れ ポイント=コンクリート前 時間=9:00-13:00 松原ダムの島には、先客、モジリは下筌も松原もほとんど無し。水位は、両ダムともにさほど上がっておらず、期待薄。アタリ全くなく納竿。 | 294 |
| 2007/07/16 | 凧 | コンクリートで知人午前中 46cmを頭に14枚 長竿使用 | 290 |
| 2005/07/31 | 斉土 | 雨晴れ ポイント=発電所跡下流 朝の内は魚も居ましたが、釣れるのは鯉、尺〜尺2寸クラスが釣れました。 | 297 |
| 2005/07/27 | グリコ | 晴れ ポイント=中村の最下流 朝様子を見に行くと、1人の知人が42.2を頭に5枚、もう1人はボーズ、雰囲気があまり良くない様子だったので、松原ダムへ。 | 295 |
| 2005/07/25 | グリコ | 晴れ ポイント=コンクリート上流 8枚 最長寸=38cm 竿=13 松原ダムは水位が前日と同じでしたので、諦めて水位が上昇していた下筌へ、魚は接岸して居ましたが小ぶりの魚が多かった様です。 | 294 |
| 2004/08/03 | グリコ | 晴れ ポイント=中村 時間=7:30-10:30 朝の内は、魚も岸寄りを回遊していたが、徐々に少なくなった。スレで1枚。増水が少ない? | 298.1 |
| 2004/07/28 | 凧 | 晴れ ポイント=コンクリート 竿=15 時間=14:00-18:00 モジリも少なくジャミが釣れただけ。 | 294.6 |
| 2004/07/22 | 井形 |
晴れ ポイント=コンクリート前 竿=13-17 朝から5時間ほど打って見ましたが、サワリもなく納竿。21日からの水位の上昇を期待した釣り人が外にも数人竿を出して居ましたが、釣れて居ない様子。 松原ダムも水位は低く、久栄谷の本湖向きは工事中で重機が動いていました。 | 290 |
| 2004/07/05 | 松本 | 晴れ ポイント=コンクリート前 3枚 最長寸=36cm 竿=16 タナ=1.5本宙 時間=15:00-20:00 夕まず目狙いで、3時頃から水位が上がり、ウキは動き始める。 | . |
| 2004/06/27 | 凧 | 雨 ポイント=コンクリート前 モジリは時々有るが、型が小さい様子、釣れて居る魚も小ベラがポツポツ。 | 290 |
| 2004/06/15 | 一竿 |
晴れ ポイント=蜂の巣公園下 10枚 最長寸=33cm 平均サイズ=9-尺寸 竿=14 タナ=1.5本宙 エサ=麩両ダンゴ 時間=10:30-17:30
昼間減水50cmで釣りにならず!15時過ぎ放水が止まり、落ち着き釣れ出す。 井形氏も同様20枚35cmまで | 290 |
| 2004/06/13 | . |
下筌ダム 投稿者:湖次郎 投稿日:2004/06/13(Sun) 23:52 友人からの290メートル、コンクリート敷き下、最長寸38センチ25枚、午後2時より竿出し鯉子の入れ食いの中をポツリポツリの釣り、けだし5時以降は九寸前後の入れパクとなったそうです。(掲示板より) | 290 |
| 2004/02/29 | 凧 | 雨晴れ 昼頃上流、中流、下流域と見てみたが魚のモジリはなく、静かでした、ニゴリも入り増水中でした。 | 316.6 |
| 2003/09/07 | 凧 | ポイント=蜂の巣城下 枚数=枚 最長寸= 水位は少しづつ上がっては居るが魚が居ない、上流の工事はまだ続きそうです。 | 303.5 |
| 2003/09/02 | 凧 | ポイント=室原 栃原橋から見下ろすとまだ工事中、9時ごろ室原に降りて様子を見るが、魚はほとんど居ない様子、放水が始まった様でやや減水、竿を出してみるが2時間アタリ無し、あきらめて、日向神ダムへ | 301.8 |
| 2003/07/27 | 凧 | ポイント=管理事務所下 枚数=枚 最長寸= 朝の内一時モジリが有った、岸寄りに魚も見えたが8時頃から減水し始めノーアタリ。 中村でに入った人のダメとの事。 | 299.6 |
| 2003/07/26 | 凧 |
ポイント=室原 枚数=1枚 最長寸= 朝の内はゴミにハタキが有りましたが、10時頃からは静かに成ってしまいました。 ジャミの中で小ベラ1枚、一竿さん42cm他1枚 | 298.9 |
| 2003/07/25 | グリコ | ポイント=中村 枚数=2枚 最長寸= 11時までに40cm前後が2枚、その後移動・・・ | 298.8 |
| 2003/07/23 | 凧 | ポイント=中村下 枚数=13枚 最長寸=44.5 突然の増水(1.7m)の連絡があり急きょの釣り。 魚は接岸しているがやや少な目、尺1〜尺4までポツリポツリの13枚。同行者に47cmが。 | 297.5 |
| 2003/07/21 | グリコ | ポイント=室原 中村の下流でも45cm頭に8枚上がったそうで、夕方から室原にはいる、現在減水中、ニゴリも取れてきている。 | . |
| 2003/07/07 | 稲員 | ポイント=蜂の巣城 3名での釣り、41.5cm が1枚 他子へら ナイター20時までするも 真ブナ外道の入れ食い。 | 290.4 |
| 2003/07/01 | グリコ | ポイント=蜂の巣城 枚数=枚 最長寸= 朝から様子を見ていたが、釣れても小ベラが多く、徐々に鯉などのジャミが多くなってきていたので竿を出さずに帰還。水はややニゴリで水位は安定 | 290.4 |
| 2003/06/30 | 稲員 | 蜂の巣公園下 本日(30日)2回稲員さんに電話しました。 熊谷さん44.5cm皮切りに皆さん 4、5名?も調子よいみたいです。 今夜 現地泊まりと 意気込みすざましい!(@_@) | 290. |
| 2003/06/29 | 凧 | ポイント=蜂の巣城下 枚数=10枚 最長寸=39 9時過ぎから打ち出し1本のタナでポツリポツリ拾い釣り型は尺1〜39cmまで10枚、8寸クラスの小ベラも居ます、大小型はバラバラで40枚釣った釣り人も。 | 290.5 |
| 2003/04/20 | 凧 | ポイント=栃原橋下流 枚数=枚 最長寸= 昼頃からの釣りでしたが、時折対岸のボサ付近では大型のモジリは有るが、こちらサイドには回遊無い。徐々に水位は上昇中。 | 315.6 |
| 2002/08/13 | 凧 |
中村 昼過ぎから打ち出しましたが、サワリなし。 ヘラ玉は割と近くにあるがエサに興味無い様です。 | 306 |
| 2002/08/07 | 一竿 | 中村で、知人2人が長竿まで出したそうですが、全くダメとの事。 | . |
| 2002/08/02 | 一竿 |
中村へ 3時間できりあげ 釣り人もなし 龍門ダムを1周し薬師湯に
入り15時帰着 下筌は 徐徐に増水 していましたが もじりが 遠めでした。18尺を出しましたが 坊主でした。 | . |
| 2002/07/28 | 一竿 |
栃原橋下流、夕方から入りナイターへ、40cmまで7枚、他の人にも型物は釣れて居ない様子。 朝から2時間ほど打つが全くアタリなし。納竿 蜂の巣城公園下にも釣り人が数人、ここも40cmまでとのこと。 | 306.1 |
| 2002/07/27 | 斉土 |
松原ダムを見に行ったが魚の気配は有りませんでした。 エサ打ち10分位で1枚目が来ましたが後が余り良くなかった43cm頭に4枚。10時頃から少し減水。 中村では、井形さんが7枚。 | 306 |
| 2002/07/26 | 一竿 | 朝 47.2cm 下筌ダムの茶屋下(蜂の巣城) 15尺 棚2本 含め 6枚 3 時間 (熊本の一美さん) | 305.34 |
| 2002/07/24 | 一竿 |
中村から少し上流、ポツリポツリ釣れ41.5cm頭に9枚、高野氏40枚、井形氏8枚。 他の釣り人も上がっていた。ナイターで45cmも。 | 303.3 |
| 2002/07/22 | グリコ | 前日より5mほど増水していました。8時から打ち出し45.6cm頭に40上が10枚含めて25枚。3時頃に水位が止まった感じでアタリも無くなった。 | 299.8 |
| 2002/07/21 | 凧 |
室原 ハタキは無いが、魚は上流へ来ていました。 モジリもやや沖目だったので15尺2本のタナ、尺2〜41cmが19枚。グリコさんに43.5cm | 294.5 |
| 2002/07/14 | 高野 | ナイターで尺2頭に3枚と今一でした。 | . |
| 2002/07/11 | 凧 | 夕方5時から2時間半ほど出すが、ボーズ、徐々に減水していた為か?。 最近夕まず目の釣りでは、ポツポツながら釣れて居るとの事。 | 290 |
| 2002/06/30 | 宮野 | 松原ダム到着直後に減水のサイレンが鳴り、下筌ダムへ移動、コンクリート前に2人の釣り人が居たが、ジャミが釣れて居たので余り良くなさそうで、竜門へ移動。 | 291.76 |
| 2002/06/25 | グリコ | 松原から移動、コンクリート前で1時間半ほど竿を出すが、鯉が釣れただけで、厳しそうです。 | 292.3 |
| 2001/11/20 | グリコ | 栃原橋の上の福島に掛かる橋付近が最上流に成っていて、魚の群も点在しています。 夕まず目ねらいで、竿を出すが水が澄みアタリに成らない。ナイター狙いで釣れて居る。 | . |
| 2001/08/14 | ”凧” | 新池の山橋から見るとへら玉が数個岸寄りに有り、下へ降りて竿を出すが、ゴミに邪魔され納竿。あと3m以上増えれば上流の栃の橋から降りて釣りになるのでは? | 306.5 |
| 2001/08/13 | グリコ | 中村から降りてみるが、モジリは無く、釣れそうな雰囲気ではない。松原へ | 306 |
| 2001/07/31 | グリコ | 中村 初めのうちはモジリも有ったが、全然ダメ、松本氏と竿を出す。降り道が良くなっている乗用車も降りる。 | 303 |
| 2001/07/25 | グリコ |
室原上流 11尺 前日より魚は少なかったが、48.2cm頭に7枚。 野田氏は、45.5cm頭に尺半3枚 | 301 |
| 2001/07/24 | グリコ | 室原、松原ダムが前日より水色が悪く下筌へ。ポツポツながら40上ばかり、12枚。46cm1枚45cm2枚と最高でした。魚は接岸しています。 | 299 |
| 2001/07/14 | 宮野 | 先客高野氏が釣っていたが、1枚釣れただけで良くないとの事。 | 290.4 |
| 2001/07/08 | 高野 |
蜂の巣城下、先行者の高野(前夜3枚) 浦本両氏 下筌茶屋下にはいるも ゴミの漂着で釣りに
ならず。 前日は、41cmまでが小ベら混じりですが数もかなり出ています。1日でこんなに変わるとは・・ | . |
| 2000/08/20 | 凧 | 室原 水位は上がったが、大型の接岸は無いようで、小ベらが釣れただけ。 | 306. |
| 2000/08/05 | グリコ | 水が澄みきっている、鯉が接岸していて、時々へら鮒も通るが、エサには見向きもしない。 | 307.3 |
| 2000/07/26 | グリコ | 室原、水はやや澄んでいたが、じわじわ増水、4人で尺1〜43cmまで30枚。 | 299.6 |
| 2000/07/15 | 凧 | 浅場も、深場も全くダメ | 290 |
| 2000/07/13 | 野田 | コンクリート敷きの下流の浅場、直ぐにアタリだし、9寸が20枚と多い39cm頭に43枚 | 291 |
| 2000/07/12 | 一竿 | 蜂の巣城下、2人で7寸〜38.5cmまで、30枚ほど、しかし小ベらが多かった。 | 291. |
| 2000/07/09 | 凧 | 上流部の空いているポイントで竿だし、魚は接岸しておりすぐにアタリ、尺上〜41.3cmまで6枚。この日深場では不調。 | 291.4 |
| 2000/07/08 | グリコ | コンクリート敷き前のフロートのゴミに魚が付いていて、この両サイドでは良く釣れいた、中流部の浅場でもポツポツながら釣れている。 | 291. |
| 2000/06/24 | 凧 | ジャミ、小マブ等が釣れていて厳しそうでした。 | 291.3 |
| 2000/06/20 | 宮野 | ジャミが直ぐにアタリだし、3時間でギブアップ。 | 290.9 |
| 2000/06/18 | 凧 | この日は、例会組が有り、20〜30人ほどおり入る余地無し、フラシは降りている 。最近安定して釣れている。 | 291. |
| 2000/06/11 | 宮野 | 蜂の巣城下、土曜日、日曜日ともに、ポツポツながら泣き40が釣れているそうです 。 | 293. |
| 2000/04/16 | グリコ | 水位は、十分にあるが澄みすぎている、モジリも無し。 | 321. |
| 1999/08/28 | 凧 |
川畑橋の上流に少しニゴリが入ってはいるが、モジリは無い、数人の釣り人は竿を出
さずに見ているだけ。 室原辺りも水は澄みきっている。 | 318.40 |
| 1999/08/21 | グリコ | どこも良くないので、再び室原へ入るが、岸よりを回遊しているのはほとんど鯉で、 たまにへら鮒が混じっているが、全然アタリ無く納竿。 | . |
| 1999/08/14 | グリコ |
ダム管理事務所下に3人ではいるが、ダメ。 夕まず目ねらいで、室原へ移動、夕方40cm未満が3人で5枚。 午前中、中村に4〜5人で入った人達も不調、室原にボートで入った2人は、42m1 枚と未満1枚。 この日は松原も非常に厳しかったらしい。 | 312.19 |
| 1999/08/07 | 斉土 | 川端橋の下に入る、へら玉(子ベらの様)は、所々に有るが、喰ってくれない。 | . |
| 1999/08/01 | 凧 | 新池の山橋から見ると、三つ又付近の釣り人はフラシを入れていた。?? | 303.95 |
| 1999/07/31 | 斉土 | 新池の山橋から下を覗くと、黒い群がトップヲーターに居る。 | . |
| 1999/07/09 | 一竿 |
蜂の巣城下に、友人と2人で、ボートをゴミに付けて釣るが、ジャミの中から 何とか3枚 41,42cm | . |
| 1999/06/12 | 斉土 |
蜂の巣城公園下で、39cm1枚、ジャミが多く、すぐに減水し始める。 先週までは水位も高く、良く釣れたそうです。 | . |
| 1999/05/05 | 一竿 | 江藤工務店下(中村)、ボーズ。 | 295.6 |
| 1999/04/04 | 一竿 | 江藤工務店下(中村)、小雨、38.2cm 1枚。 | . |
| TOP | 釣り場一覧 | BACK |