浦川全体図
|
[ポイント1] 橋付近を除いては、この川では最も水深があるポイントで、水位が下がる季節 の釣り場で、比較的に型も良く数も狙える場所。 水位の下がる時期の釣り場は、このポイント。 [ポイント2] 上岸田橋・・橋の上下どちらでも良く、比較的水深もあり、足場も良い。 車の通行量は少ないので割と静かに釣れる環境。 良型の群れに当たることがよくある。 [ポイント3] みかえり橋・・橋の上下どちらでも良く、水深もある、階段式の釣り場もあ り 足場は良い。 ただ、車の通行量が多いので、釣り環境は今一。 [ポイント4] くわいだ橋・・ここは、みかえり橋ほどうるさくないので、静かに釣れる。 みかえり橋よりやや水深は浅いが、岸には草が生えており魚の付き場になってい る 。 [ポイント5] 上流に位置するところで、大きな木があり、釣り環境は良い。 水深もさほど無い が 、日によっては良型の入れ食いに会うことがあり、釣り環境も良く、個人的には好き な ポイント。
[ポイント6]
[ポイント7]
|
| 釣行日 | 状 況 |
|---|---|
| 2011/12/15 | 晴れ ポイント=田畑ゴム堰 11枚 最長寸=27cm 竿=10 タナ=1本宙 エサ=バラケにウドン 時間=13:30-16:00 今年数回水が落とされましたが、魚は居るようです。(田口) |
| 2011/10/27 | 晴れ ポイント=ひなじり橋上 30枚 平均サイズ=6-7寸 竿=9 タナ=カッツケ宙 エサ=ウドンセット 時間=14:00-16:00 また、減水しており水深1mほど、15分程でアタリだし釣れる。(田口) |
| 2011/10/20 | 晴れ ポイント=田畑ゴム堰上 40枚 最長寸=27cm 平均サイズ=6-7寸 竿=10 タナ=カッツケ宙 エサ=ウドンセット 時間=14:00-16:30 一時水位が下がっていたそうですが、田畑ゴム堰上流は、ほぼ満水。(田口) |
| 2011/09/08 | 晴れ ポイント=田畑ゴム堰下 52枚 最長寸=25cm 平均サイズ=6-7寸 竿=10 タナ=1本宙 エサ=ウドンセット 時間=13:30-16:00 ウドンセットでアタリだしは、早かったが、マブナも混じる。(田口) |
| 2011/09/07 | 晴れ ポイント=田畑ゴム堰上 15枚 最長寸=27cm 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=14:00-16:30 2月以来久しぶりに竿を出して見ました、魚はさほど減ってない様です。他の釣り人も釣れていました、ただ7寸主体と小振り。(田口) |
| 2011/01/14 | 曇り ポイント=浦川橋西 29枚 最長寸=9cm 平均サイズ=6-7寸 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュにグルテン 時間=11:30-14:00 やはりポイントむらがありました。例会のお返しが出来た。(古賀) |
| 2011/01/09 | 曇り ポイント=田畑ゴム堰 80枚 最長寸=28cm 平均サイズ=6-7寸 竿=11 タナ=カッツケ宙 エサ=バラケに感嘆 時間=8:00-15:00 小ベラ揃いで、一日中ウキは動いた。(田口) |
| 2010/01/30 | 曇り ポイント=3番ポイント 21枚 最長寸=27cm 平均サイズ=7-8寸 竿=10 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=14:00-16:30 小マブや小ベラの中からの釣り。(田口) |
| 2010/01/19 | 晴れ ポイント=5番付近 16枚 最長寸=30cm 竿=12 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=14:00-16:30 小ベラや小マブが多く、7〜尺までが16枚。(田口) |
| 2009/05/19 | 晴れ ポイント=セキ 40枚 最長寸=33cm 時間=9:00-13:00 水位が上がってます、7寸〜尺1まで。(式) |
| 2009/01/27 | 晴れ ポイント=5番付近 30枚 最長寸=30cm 平均サイズ=8-9寸 竿=10 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-14:30 久しぶりの釣りで、先行の釣友の前で竿を出す、底付近から始めるが直ぐにウキは動きだし、カッツケでも良く釣れた。(田口) |
| 2005/04/15 | 晴れ ポイント=くわいだ橋 20枚 平均サイズ=6-7寸 竿=11 タナ=1本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-15:00 水深は60〜70cmと低いが、アタリ出したらウキは良く動く、魚の食い気は良い。(田口) |
| 2005/02/03 | 晴れ ポイント=見返り橋下流 3枚 竿=14 タナ=1本底 エサ=バラケにグルテン 時間=14:00-16:30 途中工事箇所があるが、水位は低く釣りにくい、真ブナが非常に多く、へら鮒はマレ。(田口) |
| 2004/12/17 | 晴れ ポイント=警察裏 12枚 平均サイズ=6-7寸 竿=11 エサ=バラケにグルテン 時間=15:00-16:30 水が落とされ、水深は70〜80cmほどですが、ウキはすぐに動きだし、ダンゴを良く喰ってきました。(田口) |
| 2004/09/14 | 晴れ ポイント=新堰 16枚 最長寸=24cm 平均サイズ=6寸 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=16:00-18:00 水色が悪く、上流部はアオコ。(田口) |
| 2004/09/04 | 晴れ ポイント=見返り橋下流 5枚 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=15:00-17:00 2週間前よりやや良くなったのか、へら鮒のアタリは有りましたが、今一活性が有りません。 稲刈りが始まりました、減水が始まるでしょう。(田口) |
| 2004/05/25 | 晴れ ポイント=JR高架 単竿、カッツケで以前の様に良く釣れています。(田口) |
| 2004/05/11 | 晴れ ポイント=セキ 30枚 最長寸=27cm 平均サイズ=7寸 竿=11 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-12:30 (田口) |
| 2004/05/07 | 晴れ ポイント=警察裏 20枚 最長寸=30cm 平均サイズ=7寸 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:30-11:30 エサ打ち15分ほどで強いアタリが出だし、その後は良く釣れました、只今、田植えの為か増水中です。(田口) |
| 2004/05/03 | 雨 ポイント=JR高架 43枚 竿=9 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-15:30 以前に比べ型は良くなっていますし、ヘラが濃く成っています。7〜尺1まで40〜60枚。(田口) |
| 2003/10/31 | ポイント=JR高架 枚数= 最長寸= 竿=12 昼から1時間半ほど、ミニベラや小マブが非常に多く6〜8寸が15枚ほど、水は落ちていて水深は1,5mほど。(田口) |
| 2003/02/08 | 上岸田橋 降雨で上岸田橋下、ポツリポツリの拾い釣り5〜8寸、抱卵している。(田口) |
| 2003/01/26 | 1日中雨で、久しぶりに浦川へ、大藤橋下で打つが1時間経ちやっとウキに変化。しかし釣れるのはマブや鯉、4時間ほど釣って、6〜8寸が4枚とヘラが薄く感じた。(田口) |
| 2002/09/25 | 上流堰下 1本ほどのタチが有ったが、魚が少ない様子、まだ水位は有るが、まもなく減水に入る。 7寸を1枚拾っただけ。(田口) |
| 2002/09/02 | 金魚の里 朝から2時間ほど釣ってみましたが、尺上が1枚で他は、6寸クラクスが多数。(宮野) |
| 2002/08/25 | 夕方2時間ほど竿を出すが、魚に食い気が無く、ポツリポツリ。7〜9寸(凧) |
| 2002/04/21 | 8寸主体に8枚 満水で水深1本半、短時間の釣りですが良く当たります。(橋本) |
| 2002/03/20 | くわいだ橋 8〜尺までを8時から12時まで釣って、30枚、水深60cmほど。(田畑) |
| 2002/03/19 | くわいだ橋 水深は7〜80cmほどと浅いが、魚が寄っていてウキの動きは良い、8〜尺2まで、半日14枚。(田畑) |
| 2001/11/11 | 上岸田橋 午前中3時間ほどで10枚、非常に浅いため1枚釣れると魚が散る。(橋本) |
| 2001/10/27 | 上岸田橋 超浅く1枚釣るとアタリは遠くなる、10枚。(橋本) |
| 2001/10/26 | 上岸田橋 朝のうち3時間ほどの釣り、15枚ほどだが、尺物が10枚、水深は無い。(橋本) |
| 2001/09/30 | 上岸田橋 朝から打つが、全くダメで移動。(斉土) |
| 2001/09/07 | 上岸田橋 朝の内一時入れ食いしたが、後が続かない18枚。(浦辺) |
| 2001/08/11 | くわいだ橋 昼1時から打ち出し20分でアタリだし、8寸から9寸1時間で4枚その後風で流れ出しアタリきらない。(凧) |
| 2001/07/15 | くわいだ橋 午前中の釣りで、8寸主体に30枚。(浦辺) |
| 2001/07/14 | 上岸田橋下流 尺上4枚含んで、30枚。(橋本) |
| 2001/07/02 | 最近好調と聞いたが、この日はやっと2枚。(宮野) |
| 2001/07/01 | 上岸田橋 今日は家族サービス子連れで1時間ちょっとの釣りでしたが10枚ほど、前日は尺混じりで結構釣れました。(橋本) |
| 2001/06/24 | 上岸田橋 昨日は時間当たり20数枚出たが、今日は時間3枚ほどでした。(橋本) |
| 2001/06/23 | 上岸田橋 只今満水、2時間の釣りで9寸〜尺上まで、43枚。食いが立っています。(橋本) |
| 2001/05/26 | アオコが出ていて、状態は不良、7寸主体10枚。(田畑) |
| 2001/05/23 | 上岸田橋 アオコが出ていて、橋桁狙いなどの一部のポイントでは、ポツポツ釣れている。全体に不調。(田畑) |
| 2001/05/09 | くわいだ橋 2〜3日前とは変わり、ポツリポツリの拾い釣り。(田畑) |
| 2001/05/07 | 上岸田橋 北風があり流れを伴っていたので、小ベらがポツポツ釣れる程度。(橋本) |
| 2001/05/06 | 上岸田橋 朝から3時間の釣りで、7〜尺まで50枚。釣り人多く、どこも好調。(橋本) |
| 2001/05/05 | 上岸田橋 2〜3日前から水位が少し上がり、魚に食い気が出て、ハタキの最中、上流から下流域まで良く釣れている。7〜尺まで70枚。(宮野) |
| 2001/05/04 | くわいだ橋下流 7〜尺まで3時間ほどの釣りで30枚。(田畑) |
| 2001/04/27 | くわいだ橋 水深は、70〜80cmと浅いが、7〜尺までポツポツ釣れてます。(長江) |
| 2001/04/10 | くわいだ橋 セキの下で超浅く、カッツケで底釣り状態9寸主体に尺1まで50枚。(浦辺) |
| 2001/03/05 | 上岸田橋 7〜9寸がポツポツ釣れて、9枚。まだ水深は浅い(奥園) |
| 2000/12/08 | 思案橋下流 1時間半ほど竿を出すが、マブナばかり。(凧) |
| 2000/11/18 | 3番 7〜8寸主体に11枚、風が強く流れる。(浦辺) |
| 2000/11/16 | 3番ポイント 水位は50〜60cm程しか有りませんが、8寸主体に釣れています。(凧) |
| 2000/11/12 | 7番ポイント 2時間粘って6寸が2枚(凧) |
| 2000/11/12 | 4番 6寸〜27cmまで31枚、水深は70cm(浦辺) |
| 2000/09/25 | 思案橋 ややニゴリが有り、小ベらに混じり、良型が時々釣れています。(凧) |
| 2000/09/23 | 思案橋下流 4〜5人の釣り人ポツポツ上がっている様子 (凧) |
| 2000/09/08 | 上岸田橋下流 7〜8寸15枚ほど、流れがありアタリが出ずい。(橋本) |
| 2000/09/05 | 上岸田橋下流 午前中の釣りで、8寸主体に30枚ほど。(橋本) |
| 2000/09/04 | 見返り橋下流 午前中4〜5枚で全く悪い、ボラが多い。(橋本) |
| 2000/08/28 | 上岸田橋 8寸主体に、30枚ほど、まだ工事中。(橋本) |
| 2000/08/26 | 上岸田橋下流 8〜尺まで20枚ほど(橋本) |
| 2000/08/15 | 見返り橋下流 朝の内モジリは、多かったが、食い気はなく、7〜尺8枚。(宮野) |
| 2000/08/14 | 工事も盆休み、見返り橋下流、8〜尺が9寸主体に14枚。2時間半の釣り(凧) |
| 2000/07/19 | 上岸田橋 工事中の中の釣りで、落ち着かない、7から8寸10枚。(橋本) |
| 2000/07/03 | 上岸田橋 小マブが多く、たまにへらが釣れる状態小ベらが10数枚釣れただけ。(橋本) |
| 2000/06/29 | 上岸田橋 ややニゴリはあるが、9寸主体に尺上まで、12時まで50枚。(橋本) |
| 2000/06/25 | 7番ポイント鉄橋上 8寸主体に60枚(橋本) |
| 2000/06/06 | 上流 下流域が工事中のため、警察裏で 釣るが、魚は薄いようだ2時間7〜8寸10枚。(凧) |
| 2000/05/23 | くわいだ橋 ポツポツながら釣れている 。平日は両側ともに工事中のため注意(凧) |
| 2000/05/22 | 上岸田橋 水が悪くなっているのか、真 ブナが多くしばらく釣ったがヘラは1枚のみ。(橋本) |
| 2000/05/21 | くわいだ橋 5月例会、優勝は9キロ、 40枚。堰上流より下の方が魚は濃い。(古賀) |
| 2000/05/18 | 上岸田橋 7〜8寸が半日で、30枚 ほど。(橋本) |
| 2000/05/15 | 上岸田橋 最初くわいだ橋上流にはいる がダメで、移動、やっと釣りになる。(橋本) |
| 2000/05/13 | くわいだ橋上流 上岸田橋はあまり良く ない。上流のセキの下には魚が集まっている様子。数投目でアタリだし、すぐにカッ ツケで釣れてくる。(斉土) |
| 2000/05/10 | 上岸田橋 水位が上がり好調で、7〜9 寸を50枚。他の人も良く釣れている。(橋本) |
| 2000/05/07 | 7番ポイント国鉄陸橋上 7〜9寸が、 浅ダナで10 0枚。(斉土) |
| 2000/05/07 | くわいだ橋 7〜9寸が、カッツケのタ ナで50枚。(田畑) |
| 2000/05/06 | 上岸田橋 カッツケでも当たるが子マブ が多かった、1本のタナで安定して釣れた。7寸〜たまに9寸23枚(凧) |
| 2000/05/04 | くわいだ橋 前日良かったそうで釣り人 も多い、橋上流で7〜尺まで50枚。後半は真ブナが多くなった。(橋本) |
| 2000/05/03 | 上岸田橋 昼からの釣りで、18寸主体 35cm頭に10枚。満水状態になっている。(橋本) |
| 2000/04/14 | 上岸田橋 前日より真ブナが多い。20 枚(橋本) |
| 2000/04/13 | 上岸田橋 水深は浅いが、尺前後良く釣 れる。半日40枚ほど(橋本) |
| 2000/03/18 | 3人で釣って10数枚(橋本) |
| 2000/03/01 | 上岸田橋 マブナが多くヘラは、2枚(田 畑) |
| 2000/02/25 | 工事の為の堰が撤去されて、わずかに 増水していたが、喰い渋り。7〜8枚 8寸主体(橋本) |
| 2000/02/20 | くわいだ橋上流 8〜9寸が、昼からの 釣り で20枚ほ ど。水深が深いとマブナが多い(橋本) |
| 2000/02/12 | 上流 ポツリポツリの釣り。(斉土) |
| 2000/02/07 | 上流部は、堰が建ち水位もあるが、3 人 で釣って10枚ほど。(橋本) |
| 2000/02/02 | 3人で入り、1人が3枚2人は、ボー ズ( 橋本) |
| 2000/01/23 | 上岸田橋 徐々に減水してゆき、マブナ が 多くなる。7〜8寸 10枚(凧) |
| 2000/01/14 | 上岸田橋下流 この所ポツポツ釣れて 居 る様で、良型12枚。(橋本) |
| 2000/01/04 | 最上流の堰下 マブナが多い、ヘラ7寸 1 枚(凧) |
| 1999/12/29 | 鉄橋下 小マブの入れ食いで、ヘラは無 し 。(江崎) |
| 1999/12/26 | 上岸田橋下流 水は安定しているが、ヘ ラ は少ない。7寸が主で2時間で、4枚。真ブナの方が型がいい(凧) |
| 1999/12/10 | 上岸田橋下流 真ブナが多い、たまにへ ら 鮒7〜8寸(凧) |
| 1999/11/30 | 上岸田橋 水深60cmほどで、魚の寄りも 悪 く1枚目が釣れるのに1時間ほど掛かる。7〜8寸5枚(凧) |
| 1999/11/26 | 上岸田橋下流 水深は浅いが、良型が釣 れ る8〜尺30枚(橋本) |
| 1999/11/23 | くわいだ橋 今年は網入れが少ないのか 、 良くモジル型は7寸から9寸しかし真ブナが多い3時間で、10枚(凧) |
| 1999/11/20 | 上岸田橋 午後2時からの釣り2枚、良 い 人は20枚ほど(凧) |
| 1999/11/18 | 長洲 鯉が多くハリスブツブツ2枚(凧) |
| 1999/11/13 | 長洲 北よりの風で、いつもより流れが あ り、底釣りでアタリ出す、しかし後半はやや切りぎみ。7寸が多かった。10枚(凧) |
| 1999/11/06 | 長洲国道上 前日より寄りは遅く型も今 一 7枚(凧) |
| 1999/11/05 | 長洲国道上 水深が浅く80Cmほど、 し かしへら鮒は活性があり、8寸主体に14枚(凧) |
| 1999/10/26 | 水が落とされて、浅い。8寸主体で、ポ ツ ポツ6枚(橋本) |
| 1999/10/09 | 上岸田橋 水位が落とされて不調、7〜 8 寸4枚(橋本) |
| 1999/10/08 | 岸田橋下流に11時過ぎ、8〜尺まで 、 2時間ちょっとの釣り。26枚(橋本) |
| 1999/10/06 | 上岸田橋下流、水位はやや落ち気味、 9 寸主体に43枚 (橋本) |
| 1999/10/05 | 新堰 水位が落とされてからは、不調7 〜 9寸3枚 (凧) |
| 1999/09/23 |
新セキの上流に入る、以前より50cmほど減水、1時間半へらアタリ無し。 上岸田橋へ移動し、20分からアタリだし2時間で7〜8寸16枚。(凧) |
| 1999/09/18 | 新セキに入るが、セキの調整のため流れが有り、しかも子ブナ、白ハエなどジャミが 多 い。12〜3枚。(凧) |
| 1999/09/17 | 5番ポイントの堰堤より上に入る、白ハエなどジャミばかり、釣友4〜5枚。(田畑 ) |
| 1999/09/16 | 橋の直ぐ下流にはいる、流れがあるが、20分くらいでアタリだし7〜8寸14枚。 ( 凧) |
| 1999/09/15 | 5番ポイントの堰堤よりに入る、流れがあり朝の内釣れたが、昼近くはジャミばかり 、 8寸主体12〜3枚。(田畑) |
| 1999/09/14 |
5番ポイント付近の浅場にはいる、水深は1.2mほど、8寸主体1時間半で20枚。
上岸田橋付近でもポツポツながら釣れて居る。(凧) |
| 1999/08/15 | 5番ポイント付近の浅場で釣るが、7寸主体2時間で10枚。(凧) |
| 1999/07/10 | 満水で、ニゴリも取れていますが、ヘラ
は
7寸2〜3枚程度です。 小マブが多い。(田畑) |
| 1999/07/03 | 満水ですが、ニゴリがあります。ヘラは
ポ
ツポツ釣れる程度です。 小マブが多い。 |
| 1999/05/23 | 雨のため岸田橋下で9尺、ポツポツなが ら 8〜尺2時間半18枚。 |
| 1999/05/22 | 6番ポイント、最近は絶好調で、7寸〜 尺 まで、数釣りが出来る。 |
| 1999/05/14 | 水位が最近上がったばかりで、状況は良 。 しかし上岸田橋付近は真ブナが多い。 |
| TOP | 釣り場一覧 | BACK |