| . 海津の新堀 . |
|
|
このクリークは以前、冬場の日曜日などには、ラーメン屋が来るほどの人気の釣り場
でした。
平成21年頃から徐々に新しく護岸工事が施され、入りやすくなりました。 周りの農道は以外と交通量が多いので、駐車には十分気を付けて下さい。 |
|
ポイント 1 水門上のポイントで、入りやすく人気のポイント。
ポイント 2
ポイント 3
ポイント 4
ポイント 5
ポイント 6
ポイント 7 ポイント お宮前上流部と違い駐車スペースが狭いので注意。 短竿ならば、ポンプ小屋付近、長竿ならば、水門上流。 |
| 釣行日 | 状 況 |
|---|---|
| 2011/10/12 | 晴れ ポイント=新幹線西1番 10枚 位 最長寸=30cm 平均サイズ=8-9寸 竿=13 タナ=1本半弱宙 エサ=バラケにグルテン 時間=11:00-14:30 やはり好きな釣り場へ満足した。釣り人ちらほら(古賀) |
| 2011/09/24 | 晴れ ポイント=お宮浦 30枚 最長寸=30cm 平均サイズ=8寸 竿=14 タナ=1本宙 エサ=ウドンセット 時間=12:30-15:30 15分でアタリ出し、後はポツポツ。(田口) |
| 2011/09/18 | 晴れ ポイント=新幹線西1番 15枚 最長寸=30cm 平均サイズ=8-9寸 竿=9 タナ=カッツケ宙 エサ=バラケ 時間=13:00-15:30 23度様子を見に行き水がきれいだったので試釣りした。池田、式さんも入っていた。(古賀) |
| 2010/04/25 | 晴れ ポイント=6番 40枚 最長寸=30cm 竿=10 タナ=1.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-15:00 ハタキ後で、食いは今一でアタリは少ない。(田口) |
| 2009/11/03 | 晴れ ポイント=4番新幹線上 50枚 最長寸=36cm 平均サイズ=9-尺寸 竿=12 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:00-15:30 午前中は、ポツポツの釣り、午後は、ほぼ入れ喰い。(池田) |
| 2009/10/30 | 晴れ ポイント=4番新幹線上 31枚 最長寸=36cm 平均サイズ=尺-尺1寸 竿=12 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:30-13:30 1時間でアタリ出し、群れが寄った感じで、その後は地合。少し離れたポイントでは小ベラポイント群が有る。(宮本) |
| 2009/10/28 | 晴れ 釣り場=海津,散田 ポイント=新幹線西1番 34枚 最長寸=35cm 平均サイズ=尺-尺1寸 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-14:00 昨日のリベンジできました、ちなみにフラシに34枚14.5kgの計量 トンべらでした。(古賀) |
| 2009/10/27 | 晴れ ポイント=3番 26枚 最長寸=36cm 平均サイズ=8-9寸 竿=13 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=12:30-16:00 護岸工事より上流が、今良い状況です。 7〜8寸も相変わらず釣れますが、尺上が混じり、時には尺2クラスまで釣れています。海津の小ベラ釣り場の観念が変わります?。(田口) |
| 2009/09/01 | 晴れ 今日海津に行ってきました 型はばらばらでしたが引きは強くいとなりがするほどでした 二時間で30枚でした 久しぶりのクリークの釣りで面白かったです(宮野) |
| 2009/05/30 | 晴れ ポイント=お宮浦 30枚 最長寸=27cm 平均サイズ=7-8寸 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-15:00 30分アタリ出したが、ポツポツの釣り、2時間くらいでアタリっきりになる。(田口) |
| 2008/10/05 | 雨 ポイント=3番新幹線下 20枚 平均サイズ=6-7寸 竿=10 タナ=1.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-15:30 小ベラが多かった。(田口) |
| 2008/07/01 | 晴れ ポイント=5番ポイント 30枚 最長寸=30cm 平均サイズ=7-8寸 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:00-16:00 新幹線の高架より東側は、護岸工事も終わり、きれいになってます、アタリがでるまで少し時間が掛かったが、寄った後は、アタリ続ける。(田口) |
| 2006/02/05 | 5番水門上流 数年ぶりの海津 しかし底はマブナ宙では、白ハエばかりで散々でした。(宮野) |
| 2002/11/23 | 2番水門上流 初めは、マブナが多くポツポツでしたが、1時間半ほど経つとヘラの混じる割合が多くなってきましたが、5〜6寸が主体で、8寸は2枚混じっただけでした。ウキは良く動き退屈しない。(凧) |
| 2002/06/15 | 昼から2時間半の釣り、6〜尺まで20枚、2日前は満水で、尺上混じりでよく釣れたそうです。田植え減水(凧) |
| 2002/01/03 | 初釣り会、優勝は、上流浅場で、2.5kg大型27cm。6〜7寸の小ベらがポツリポツリ。(凧) |
| 2001/06/16 | 7〜8寸が1時間半ほど釣って、15枚ほど。(橋本) |
| 2001/06/01 | 7寸がポツポツながら釣れる。(橋本) |
| 2001/05/25 | 昼から1時間半ほど、8寸1枚にあとは7寸。食いは今一。藻際狙いが正解?ほぼ満水状態(凧) |
| 2000/09/17 | 9月例会、場所替えで、昼から4時間釣りで、優勝5キロ、小型が多い。(古賀) |
| 2000/08/27 | 満水で、水もきれいだったが、ジャミと小マブが多く、ヘラは4枚だけ。(橋本) |
| 2000/08/13 | 先週より水が80cm程落とされて、最悪の条件、6〜7寸主体で、食い気も余り無い。(凧) |
| 2000/08/06 | 前日同様に、菱藻狙いで7〜8寸主体に時間10〜20枚、尺物は少なかった。(斉土) |
| 2000/08/05 | 菱藻狙いで7〜8寸クラスが釣れだし、時間10〜20枚、尺物が混じる。(斉土) |
| 2000/06/06 | ニゴリが酷く、釣りに成らない。小ベ らのみ。(橋本) |
| 2000/01/03 | 朝の内だけは、ウキも動いたがだんだ んサワリが無くなる6寸主体(凧) |
| 1999/12/11 | 最下 風があり釣りずらい、小ベらがポ ツポツ(某氏) |
| 1999/09/26 | 全くだめ、1枚(凧) |
| 1999/09/12 | 3番ポイントここは菱藻等無い所、昨日の ニゴリが残っている物の、ポツポツながらアタリはでる、 7〜8寸約40枚6.5K(凧) |
| 1999/09/11 | 5番ポイント、昨日の豪雨の為か、ニゴリ
がある上に、減水中 エサ打ち30分でサワリだし、7〜9寸が7枚1時間半の釣り(凧) |
| 1999/09/08 | 消毒の影響か、真ブナが非常に多い、 浜田へ移動して、7寸6枚。(橋本) |
| 1999/09/03 | 5番ポイントに2人ではいる、7寸主体で 1枚9寸 42枚。(田畑) |
| 1999/09/01 | 4番ポイント付近に3人、なき8寸が14 枚。上流に1人、小ベらが多かったそうです。(田畑) |
| 1999/08/30 | 4番ポイントには菱藻があります、その際 狙いで、7〜8寸が40枚。(田畑) |
| 1999/08/29 | 5番ポイント、8〜9寸も混じり20〜3 0枚、昼までの釣り(田畑) |
| 1999/08/28 | やや濁り満水で、8寸主体に20枚、2時 間ほどの釣り(橋本) |
| 1999/07/08 | 水色も良く、満水で雰囲気も良い、7〜8
寸ですが 時間あたり20枚近く釣れます。(橋本) |
| 1999/02/20 | 水位が落ちていて、アタリ、サワリが少な
い状態 1月頃から昨年とは全く違った状況の様です。 |
| TOP | 釣り場一覧 | BACK |