| 四ヶ 所の新堀(蛭池中央) |
|
![]() |
ポイント 1 少し前までは、良型の釣り場でしたが 、最近は小型が釣れる。 ポイント 2 橋寄りの ポイントが安定して釣れる。 ポイント 3 ここ も比較的に良型が釣れているが4番ポイントほどではない。 ポイント 4 ここ3ヶ月ばかり良型が釣れているが、魚は スレている。 |
| 釣行日 | 状 況 |
|---|---|
| 2006/12/17 | 曇り雨 ポイント=中央 15枚 最長寸=30cm 竿=11 タナ=1.5本底 エサ=底ダンゴ 時間=10:30-14:00 カッツケから底まで、7寸〜尺前後までポツポツ釣れてます。いい人で30〜40枚(田口) |
| 2006/12/09 | 曇り雨 ポイント=北堀 16枚 最長寸=30cm 平均サイズ=7-8寸 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:00-15:30 久しぶりの四か所、以前同様にカラツン多いが良くアタル。(凧) |
| 2006/01/09 | 晴れ ポイント=4番堀南 4枚 竿=11 タナ=2本底 エサ=バラケにグルテン 時間=12:30-16:00 釣り人は少なく、風も西風でウキは見やすかったがへら鮒の食い気は良くない様です。(凧) |
| 2005/11/23 | 晴れ ポイント=中央 10枚 竿=13 時間=8:30-16:00 前回より釣り人が多かった為か、アタリが少ない。(人麻呂) |
| 2005/11/19 | 晴れ ポイント=中央 7枚 竿=10 タナ=1本宙 エサ=バラケにグルテン 時間=11:30-15:00 7〜9寸までが、1日釣れば10〜30枚程は釣れそうです。(凧) |
| 2004/12/04 | 雨 ポイント=中堀 平均サイズ=7-8寸 知人が朝から釣ってましたが、昼頃までに、尺まで20枚。(人麻呂) |
| 2004/11/07 | 晴れ ポイント=北堀 平均サイズ=7-8寸 エサ=バラケにトロロ 浅ダナで、時間当たり7〜10枚。(人麻呂) |
| 2004/11/04 | 晴れ ポイント=北堀 12枚 平均サイズ=8-9寸 竿=11 タナ=カッツケ宙 時間=7:00-11:30 魚がワキ空ツンの山、泣き尺まで。(井形) |
| 2004/01/11 | 曇り この日は、風が強く例会組も有り、食いが渋かった様です、良く釣った人でも7寸クラス主体に20枚ほどだった様です。(人麻呂) |
| 2003/11/03 | ポイント=4番 枚数=40 最長寸= 竿= 8寸が主体でウキはカッツケで動き放し。他に釣り人7〜8人ほど。(人麻呂) |
| 2003/10/26 | 相変わらず釣り人が多く、見学している間にも7〜8寸クラスがポツポツ釣れて居ました。(凧) |
| 2002/11/24 | この日も厳しく、いつも多くの釣り人が入る、3,4番ポイントよりも2番ポイント付近が釣り人多いくらいでした。(凧) |
| 2002/11/17 | 10時から3時半まで、7寸主体に我慢の釣りで各人が10枚前後。2週間前に比べるとかなり渋くなってます。(凧) |
| 2002/11/03 | 時々雨模様で、釣り人は10人ほど、7〜尺クラスが良く釣れて居ます。”凧” |
| 2002/10/20 | 例会組も居て、20人ほどと相変わらず多い、7寸主体にポツポツ釣れて居ました。(凧) |
| 2002/06/29 | 7〜8寸が主体で、時々9〜尺が釣れる、以前より型は小さい、数はそこそこ出ます相変わらずカラツンが多い。(人麻呂) |
| 2001/12/29 |
四ヵ所は日曜日の釣行でしたが、南北のクリークは竿が振れないほどの強風のため3
0分でギブアップ。 東西のクリークポイント1の東よりに釣座をセット。先週は1投目からマブが釣れてきて結局ヘラは釣れずじまい。 今回は二,三匹マブが釣れた後ヘラに換わってくれました。 二時間で9枚でしたが、最近のクリークなら良しとしましょう。形は6,7寸と小ぶりですがいい引きしてくれます。 (タイガースバンザイ) |
| 2001/12/29 | 中央 長竿で底釣りが、良い感じでポツリポツリ釣れて居た、型は7寸主体とやや小さい。(人麻呂) |
| 2001/11/18 | 中央の堀での底釣り、1日中ポツリポツリで8寸主体に20数枚、例会組有り。(人麻呂) |
| 2001/11/03 | 11時頃から3時間釣って、ポツポツ7枚、6寸から9寸、寒さに負けて納竿。(凧) |
| 2001/10/21 | 例会組が朝から入っていたが、かなり厳しく拾い釣り。スレが有っただけでおわり。(人麻呂) |
| 2001/09/02 | 南の堀 昼から打ち出し雨が降り出すまで2時間、7〜9寸まで12枚、ジャミがおとなしくなり釣りやすい。(凧) 常連さん達1日に40枚前後 |
| 2001/07/29 | 日向神ダムで7枚、あまり当たらなくなり、四か所へ、型はばらばらで20枚ほど。(人麻呂) |
| 2001/04/22 | 北山ダムの帰りに寄る。カッツケのタナで、ポツポツ20枚前後。型は7〜尺 (人麻呂) |
| 2000/12/31 | 四箇所 八寸をぽつぽつのでした。(人麻呂) |
| 2000/12/24 | ナジミ込みで触るが馴染んでしまうとサワリが少ない、全くアタリなく帰る人も、5〜6枚。良く釣った人で20枚前後(凧) |
| 2000/12/03 | 4番ポイント 底釣りで、6〜9寸まで20枚、風が無く釣りやすかったが、型が小型多い。(セキド) |
| 2000/12/02 | 4番 底で釣り始め、すぐにアタリ出す、7〜泣き尺まで、25枚。(人麻呂) |
| 2000/11/29 | 3番 2人で、7〜尺まで24枚。冷え込んだためか、喰い渋り。(一竿) |
| 2000/11/25 | 4番ポイント 最初3時間カッツケで釣るが9枚、後半2時間底釣り15枚型は8寸主体。(凧) |
| 2000/11/23 | 3番 昼頃過ぎまで、浅ダナで釣るが13枚のみ、後半 底釣りに変更18枚、底の方が釣りやすかった。8〜尺まで。(凧) |
| 2000/11/04 | 4番ポイント 2日前に雨が降った為か、水位は落ちていたが食いは良かった、8寸主体に7〜尺まで、26枚。(凧) |
| 2000/10/29 | 4番ポイント 浅ダナの釣り、前回より型は落ち7寸クラスが混じる尺物1枚含み15枚。(凧) |
| 2000/10/25 | 3番ポイント 8〜9寸が15〜6枚。(セキド) |
| 2000/10/22 | 4番ポイント 中央部に入るが、流れがあり7枚、風上へ移動し15枚追加、8寸前後。(凧) |
| 2000/08/20 | 例会のやり直し、各自アタリがあるが乗らない、優勝は5キロ。(一竿) |
| 2000/08/19 | ダンゴエサは、難しくなってきた、トロロが必要か?8寸主体に35枚(凧) |
| 2000/08/16 | だんだんダンゴエサ合わせが難しくなってきた、7〜9寸30枚。(凧) |
| 2000/08/14 | 釣り人は7〜8人、ポツポツ釣れて40枚。(式) |
| 2000/07/30 | 台風の風が影響したのか、流れが付き釣りにくい、空ツンは多い。7〜尺まで15枚。(凧) |
| 2000/07/16 | 4番ポイント、例会組があり賑やか、午前中は両ダンゴで良かったが、昼からトロロで失敗。(凧) |
| 2000/07/02 | 例会組が有り3番ポイント、2投目からアタリだし釣れだすが、タナぼけも有り。7〜尺まで、62枚。(凧) |
| 2000/06/25 | 3番 相変わらず空ツン混じりで、良く釣れている。8寸主体に35枚3時間(凧) |
| 2000/02/06 | 雨の中の釣りで、釣り人は少ないが、ア タリも今一、7〜9寸16枚、最後はウワズっている感じだった。(凧) |
| 2000/02/02 | 2人で入り、半日13枚の良型、最近で は最悪。(一竿) |
| 1999/12/30 | 昼頃までに8寸主体に10枚ほど(日浦) |
| 1999/12/29 | 7寸〜尺まで型はバラバラ、エサが合え ば、もっと釣れそうです。4時間で、16枚(凧) |
| 1999/12/28 | 食わせは、アカユでの底釣り30枚(サタ ) |
| 1999/12/19 | 11時から3時まで、8寸〜尺が7枚、空 ツン、スレが多い完全底釣り(凧) |
| 1999/12/11 | 良く釣っている人で、昼頃までで10〜 20枚、私はダメ(サタ) |
| 1999/12/03 | 時間当たり3〜5枚(一竿) |
| 1999/11/28 | 久しぶりの底釣り、やはりエサがある程度 合わないと、サワリも出ない状態になる。8寸主体15枚ほど(凧) |
| 1999/11/07 | 昼頃からの釣りで、8寸から尺まで、10 枚、良く釣っている人で30枚前後(凧) |
| 1999/11/03 | 1時半までで、8〜9寸主体12枚空ツ ンが多い(セキド) |
| 1999/11/02 | 風があったがアタリははっきりしていた 14〜5枚 尺物3枚(サタ) |
| 1999/10/17 | 釣り人は、冷え込んだためか少ない。浅 ダナは、空ツンが多いので、そこ付近でやっと2枚、風が強いし寒かった。2時間(凧) |
| 1999/07/18 | 日曜日で例会組も有り、釣り人が非常に多
い為か、アタリも少ない。 ポツポツながら、8〜9寸。 |
| 1999/06/02 | 水色も良く、満水。魚は去年より一回り小
さい。 昼からの釣りで、3時間20枚(7〜尺)。昨年より空ツンは多い。 |
| 1999/05/22 | 水色も良く、雰囲気も良いが、今ひとつ釣
れない。 空ツンが多く以前の好調時の状態に少しづつ戻ってきたようだ。 |
| 1999/04/29 | 水位が落ちていて、アタリ、サワリが少な
い状態 2月頃から昨年とは全く違った状況の様です。 |
| TOP | 釣り場一覧 | BACK |