釣り台がいくつか有りますが、初めての方は、使われない方 が 良いでしょう。
|
ポイント 1 浅場でハタキ場が奥にありますが、 春 先だけでなく、外の時期も安定して釣れます。 ポイント 2 ここも比較的浅く春先のポイント。 ポイン ト 3 畑の角で最高の場所です、寒い時期は北風に弱いですから午前中。 ポイント 4 |
| 釣行日 | 状 況 |
|---|---|
| 2010/04/24 | 晴れ ポイント=5番 70枚 最長寸=33cm 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-15:00 型は7〜尺1までばらばらです。(田口) |
| 2010/04/20 | 曇り ポイント=5番 25枚 最長寸=33cm 竿=9 エサ=マッシュ両ダンゴ 7寸〜尺1まで、型はバラバラですが、良く釣れます。(式) |
| 2009/02/22 | 雨 ポイント=橋下 最長寸=30cm 竿=10 タナ=2本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-15:30 流れもあるが、ウキは良く動く、ポツポツながら7〜尺前後まで、10〜30枚。(田口) |
| 2008/12/21 | 曇り雨 ポイント=橋下 20枚 最長寸=27cm 竿=10 タナ=底付近 エサ=マッシュ+グルテン 時間=10:30-15:00 暖かい時期と比べると小ベラが多い。(斉土) |
| 2008/11/15 | 曇り雨 ポイント=橋下 15枚 最長寸=33cm 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-16:00 はじめは釣れれば、尺上でしたが、後半7〜8寸が混じる様になりました、尺以上10枚。(田口) |
| 2008/10/19 | 晴れ ポイント=南出っ張り 21枚 最長寸=27cm 平均サイズ=7-8寸 竿=9 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-14:00 村人の田の草刈が終わった直後はいった。今日は型が小さかった。(古賀) |
| 2008/09/27 | 晴れ ポイント=橋の下 26枚 最長寸=33cm 平均サイズ=7-8寸 竿=8 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-13:30 ボート釣りを予定していたが風が強くて陸つりに以外に型も出て面白かった。(古賀) |
| 2008/04/22 | 晴れ ポイント=橋の下 20枚 最長寸=35cm 平均サイズ=8-9寸 竿=9 タナ=カッツケ宙 エサ=バラケにグルテン 時間=13:00-15:30魚の型もバラバラ子へらも育っている、 何処も食いつきがよいのかすぐ当たりだした。(古賀) |
| 2008/04/11 | 晴れ ポイント=南新護岸 68枚 最長寸=35cm 平均サイズ=7-8寸 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-15:00 小ぶりな魚が良く釣れる。(田口) |
| 2008/04/07 | 雨晴れ ポイント=南出っ張り 26枚 最長寸=35cm 平均サイズ=9-尺寸 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-14:00 水位=増水m 昨夜の雨で増水。魚の食い活発”(古賀) |
| 2008/04/03 | 晴れ ポイント=南出っ張り 23枚 最長寸=32cm 平均サイズ=8-9寸 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-13:30 三池干拓が昨日ハタキ釣りにくいと聞いたので、栄治へ釣り人4名皆よく揚っていた。(古賀) |
| 2008/01/4 | 晴れ ポイント=畑下 マブナが釣れただけ、旧水門付近の釣り人もマブナが多かった様子。(古賀) |
| 2007/09/23 | 晴れ雨 ポイント=畑下 20枚 最長寸=36cm 竿=10 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=7:00-14:30 空ツン多いが、浮きは良く動く。(山口) |
| 2007/09/22 | 晴れ ポイント=北東護岸 27枚 最長寸=36cm 竿=13 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-15:00 型はバラバラです、空ツンも多くいそがしい釣り。(田口) |
| 2007/02/25 | 曇り ・北側。 10時半〜5時。7寸〜尺1、21枚、9寸が主。竿12、タナ1本半底。エサはセット。(池田) |
| 2007/02/18 | 曇り 東護岸 2時〜5時。7寸〜38p、35枚、尺級が主。竿11、タナ2本宙。エサはセット。楽しい釣りでした。(池田) |
| 2006/09/24 | 晴れ ポイント=北東護岸 15枚 最長寸=36cm 竿=14 タナ=1.5本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-16:30 工事は一段落した様子で静か、マブナ混じりでポツポツ、午前中尺上の連チャンで期待したが午後は小ベら7〜尺2まで。(田口) |
| 2005/09/24 | 晴れ ポイント=東土手 5枚 最長寸=27cm 平均サイズ=8-9寸 竿=14 タナ=2本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-16:00 減水と風でよくなかった。(古賀) |
| 2005/09/21 | 晴れ ポイント=東土手 9枚 最長寸=30cm 平均サイズ=9-尺寸 竿=11 時間=11:00-15:00 山口さんと二人で彼尺上5枚含め 計16枚意外によかった、(古賀) |
| 2004/06/06 | 晴れ曇り ポイント=1番角 工事中の橋の下では、モジリも有るが、釣れてくるのは、マブナが多い。ヘラは小ベラ数枚。(柳) |
| 2004/04/10 | 晴れ ポイント=南畑 時間=8:00-10:30 浅ダナまでマブナが浮き、へら鮒は全く釣れなかった、旧民家裏では、良型が良く釣れていました。(斉土) |
| 2004/04/08 | 晴れ ポイント=新水門前 13枚 最長寸=33cm 竿=10 タナ=1本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-17:00 池全体にモジリもあり魚は動いている様です、朝から尺前後を30枚ほど釣った人もいました。(田口) |
| 2003/04/06 | ポイント=釣り台 枚数=3 最長寸= 竿= 前日は尺前後が良く釣れたそうですが、今日は風もあり流れだし、釣りずらかった(北野) |
| 2002/01/06 | 桟橋 3時間ほど打つが、マブナが1枚だけ。魚が動いて居ない感じ。(柳) |
| 2001/12/01 | 釣り台 北東の風で流れがあり、厳しい釣り、尺が1枚。サワリは良くある。(凧) |
| 2001/11/24 | 釣り台 3人並んで釣り台から打つが、朝の内は、ウキも良く動いたが、だんだん渋くなった。 8寸主体のポツリ、ポツリの拾い釣り。7枚(柳) |
| 2001/10/27 | 南畑 噂通りに厳しく、居てもアタリにならない。 小ベらが2枚。常連さんの話では、前日は尺上が5枚だったそうです。(柳) |
| 2001/05/22 | 二番出張り 1枚 最長寸=27cm 12尺 釣り者1名11時ー13.5時釣り気なくし退散 (古賀) |
| 2001/04/26 | 2番角 10時ー12時 7,8,寸 5枚 減水濁り(古賀) |
| 2001/04/23 | 永治南ほそ ハタキ 8時から10時 24〜33まで10枚 。(柳) |
| 2001/04/23 | 1番角 6枚 2,5時間 7ー9寸 感想 昨日と違う 底釣りモゾ当たり。(古賀) |
| 2001/04/22 | 2番角 8時ー13時 25枚 7寸〜尺まで イルカ もじり 喰いたつ 平常水位に戻る。(古賀) |
| 2001/04/22 | 桟橋 小ベらがポツポツ釣れる程度、温度が低い のか? (北野) |
| 2001/04/19 | 9時30分ー12時00分 北釣り台 スレ2枚7寸ー9寸 入釣り者10名 おおいい人で 5.6枚か?(古賀) |
| 2001/04/18 | 北釣り台 33cmまで6枚約1.5kg 雨が幸いして 魚が落ち着いていた。餌作りに失敗(古賀) |
| 2001/04/17 | 第1角 12時30分ー16時30分 5枚 6,7.寸 感想 魚が落ち着かない、沖ではねる。カッツケで真鮒が釣れる、釣り人5名(古賀) |
| 2001/04/16 | 3番角 12〜14時13尺 タナ一本 11枚33cmまで 最近に無い40cm減水、南風のため濁り北の台不調のようだった。(古賀) |
| 2001/04/13 | 南畑2つ目 7寸より9寸 12尺手1杯 の棚。10時頃 入釣り者 8名 みんな12時頃引き上げ 南風の風のせいか濁りがきつく寄せに時間がかかった。 寄せてから連チャンが続いた。(古賀) |
| 2001/04/05 | 釣り台 3名 ぱっとしなかった。9時30分に寄った時 平野台の釣り氏 底釣りで今時? ゲットしていたが?結局 今日は底切り30cm付近に気配。良いときに餌切れ帰りました。(古賀) |
| 2001/01/21 | 釣り台 2時間ほどの竿だしだが、マブナが釣れただけ。絶不調(古賀) |
| 2000/12/30 | 畑 14尺から15尺に変更すると、すぐにサワリだし、やっと2枚。良く釣っている人で6枚前後と厳しい。(凧) |
| 2000/12/22 | 畑3番目 14尺で8寸〜尺1まで4枚、マブナ10枚。(凧) |
| 2000/12/18 | 北出張り 15尺 たち 2,4m 底釣り高圧線の影右15度 12時30分より釣時間 2,5時間 食わせイモグルテン 29cm頭に5枚。他 半チャン3まい マブ2枚 雷が鳴り出したので、やめました。さざなみが じゃましました。やはり長竿が良いのでっしょうかね?(古賀) |
| 2000/12/17 | 南畑角2つ目 例会組が帰った後に入り、尺上2枚。(凧) |
| 2000/12/15 | 南畑2つ目 13尺から15尺に変えすぐにアタリ出すが、8寸、後はポツポツの尺まで5枚(凧) |
| 2000/12/09 | 南畑2つ目角 尺前後の良型が、9枚外に小ベら。(北野) |
| 2000/12/07 | 南畑2つ目 モヤモヤは有るが、アタリに成らない状態、良型2枚で風が出る。(柳) |
| 2000/12/05 | 南畑2つ目 浅ダナでしばらく打つが、サワリ無く、底へ、8〜尺までが4枚。3時間(凧) |
| 2000/12/03 | 南畑3番目 ポツポツの釣りで、尺上まで7枚。外のポイントは2〜3枚程度。(古賀) |
| 2000/12/02 | 南畑 1番目の角、 7〜尺1まで、ポツポツの釣り12枚。(江崎) |
| 2000/11/29 | 南畑 3番目の角、昼から2時間半の釣り7寸5枚、尺物5枚、状況は少しづつ上向きか?(凧) |
| 2000/11/28 | 南畑 2番目のでっぱりで3枚 サイズは尺ぐらい!風がなければ例会になりそうです! (柳) |
| 2000/10/04 | 以前と違い、魚が少なくなっている様子やっと4枚。(柳) |
| 2000/09/11 | 3時間で、小ベら1枚。(古賀) |
| 2000/09/08 | 南畑 寄るまでに少し時間が掛かったが、寄ったら時間当たり10枚ほど尺上も混じる。(井形) |
| 2000/06/14 | 南畑 小マブも触らない、この時期底で 、9寸1枚。(凧) |
| 2000/06/09 | 良型が、釣れているとの事。(本田) |
| 2000/04/23 | 南畑角 食い気が余り無く、サワリから アタリまで時間が掛かる。8〜尺まで8枚。(凧) |
| 2000/04/14 | 南畑 尺前後の良型が釣れて居る。釣り 台の方は、あまり良くない様子。(凧) |
| 2000/02/20 | 釣り台からでも ポツリポツリでも、釣 れれ ば良い方(古賀) |
| 2000/02/12 | 南畑角 ほとんどサワリ無く終わる。(田 畑 ) |
| 2000/02/04 | 南畑 サワリも無し。(橋本) |
| 2000/01/29 | 南畑角 全くサワリもなく終わり、釣り 台 では、時々竿が絞られている。(柳) |
| 2000/01/22 | 南畑 20分ほどで1枚来たがそれっき り 、北側ではポツポツ釣れて居る様子。(凧) |
| 1999/12/19 | 釣り台 無き尺までが、6〜7枚2時間( 斉 土) |
| 1999/12/12 | 南畑 食いが渋く、釣りずらかった。7 〜 尺が12〜3枚(凧) |
| 1999/12/11 | 南側畑 北風の中での釣り。半日20枚( 斉 土) |
| 1999/12/05 | 南畑角 冬らしいチックの当たりの釣り で 、7寸〜尺まで30枚ほど(斉土) |
| 1999/12/04 | 南側畑 2時間半ほどの釣りで、7寸〜 尺 まで11枚、良く釣っている人は、37枚(凧) |
| 1999/11/06 | 4人で入り尺上が1枚のみ、最近不調 な のか外に釣り人無し。(斉土) |
| 1999/10/23 | 最近は不調で、9寸クラスがあまり釣れ て 居ない。 北風が出るまでに、7寸主体14枚(北野) |
| 1999/10/01 | ボーズ、他の人は、4〜5枚、型もば ら ばら。(田畑) |
| 1999/09/27 | 東畑角に2人で入る。濁りがまだきつ い 状態、8寸と尺物が2人で1枚づつ。(田畑) |
| 1999/09/25 | 東側畑の角に3人で入る、8寸から尺 上 の良型が4時間半のツリで23枚。(古賀) |
| 1999/09/19 | 前日は、釣れて居たのに、今日は最悪 で 、3人で1枚1時間半。(田畑) |
| 1999/09/18 | 水門 半日の釣りで8寸主体で30枚。( 古 賀) |
| 1999/09/17 | 北側の釣り台では、8寸主体でポツポツ。1日で30枚から多い人で80枚。 (古賀) |
| 1999/09/14 |
新水門、8寸主体で、14枚。他の人は、50枚ほど釣っている。 5番ポイントの新堀でも、8寸主体に釣れて居る。(田畑) |
| 1999/09/13 | 新水門、8寸主体で、3時間で34枚。(古賀) |
| 1999/09/09 | 新水門、8寸主体で、時間あたり10枚。(古賀) |
| 1999/09/08 | 新水門付近、友人は、8寸主体に80枚。2〜3日前から釣れだした。(古賀 ) |
| TOP | 釣り場一覧 | BACK |