江の浦新開の新堀  釣り記録

この堀は、平成15年頃に護岸工事がなされ、非常に釣りやすくなりました。
魚は美べらで尺上が多いのですが、数は少ない様子です。
この堀もまた、いつでも釣れるとは、限らない釣り場の様です。

江の浦一帯の新堀は、田植えの時期から稲刈りの間は、堀の水位は高く保たれています、この水位が高い時期が狙い目のようです。
最近では、他のクリークの水位が下がり出す11月以降も、この一帯が水位が高ければ期待できます。 ポイント 1
冬場の北西の風に強いのですが、北よりの改段が釣り人が良くはいるポイント、駐車スペースも有る。
ポイント 2
人気やや薄ですが、型が揃うことも有る。
ポイント 5(通称エル)
40上も出たと言う好ポイント、道路が狭いので駐車注意。

釣り記録

釣行日状   況
2011/12/13 晴れ ポイント=IC表5番 20枚 最長寸=33cm 竿=10 タナ=1本宙 エサ=バラケにウドン 時間=13:30-16:30 型はバラバラ、マブナ混じりでの釣り。水落ちで水深は1mほど(田口)
2011/10/20 晴れ ポイント=2番中央 竿=13 エサ=マッシュ両ダンゴ 稲刈り後に水位が落ちて、感じも良かったが、マブナばかりでした。(宮本)
2011/09/25 曇り ポイント=1番堀北改段 3枚 最長寸=33cm 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=14:30-16:30 十連寺の帰りで、2時間ほど、夏ほど魚が寄らない。(田口)
2011/08/05 晴れ曇り ポイント=1番堀南改段 35枚 最長寸=33cm 竿=9 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-16:30 打ち出し20分程でアタリ出し後は良く釣れました。(田口)
2011/01/03 晴れ曇り ポイント=エル 30枚 最長寸=32.5cm 竿=8 タナ=1.5本宙 エサ=バラケにグルテン 時間=8:30-15:00 新年初釣り会、井形氏40枚7.9キロ、斉土氏34cm大型賞(田口)
2010/12/29 晴れ ポイント=エル 25枚 最長寸=30cm 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-16:00 小マブや小ベラが多い。(田口)
2010/12/01 晴れ ポイント=5番 30枚 最長寸=30cm 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:30-13:00 すぐにアタリだし後は空ツン混じりで、良く釣れました。型はバラバラで7寸〜尺まで。(式)
2010/11/07 晴れ ポイント=北中央 60枚 最長寸=36cm 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:30-15:30 15分ほどで、アタリだし後は空ツン混じりで、良く釣れました。型はバラバラで7寸〜尺2まで。(池田)
2010/11/06 晴れ ポイント=北中央 20枚 最長寸=33cm 竿=13 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:00-15:00 海津がダメで、江浦へ、2時間の釣りでしたが、8〜尺1まで、良く釣れました。(宮本)
2010/04/29 晴れ ポイント=2番南 25枚 最長寸=36cm タナ=1.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:30-15:30 小マブが多く、余り良くない状態でしたが、ヘラのモジリ有り。(式)
2009/09/28 曇り ポイント=北中央 50枚 最長寸=33cm 竿=11 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:00-14:00 型は、バラバラですが、時々良型が混じる。(井形)
2008/10/22 曇り ポイント=1番北 40枚 最長寸=35cm 竿=12 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-14:30 型は7寸〜尺上まで、昨年に比べ小ベラも多いようですが、半分は尺以上でした。(宮本)
2008/04/22 晴れ ポイント=北中央 24枚 最長寸=37cm 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-17:00 昨年秋の状態より小ぶりの魚が多い。(凧)
2007/11/24 晴れ ポイント=1番中央 8枚 最長寸=35cm 竿=9 タナ=1.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-16:00 前半深ダナで3枚、後で上のたなで5枚、型はやや小型。(凧)
2007/11/10 晴れ ポイント=2番北 7枚 最長寸=33cm 竿=13 タナ=1本 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-15:00 水位が安定しているから、魚の活性も良いようです。(宮本)
2007/11/04 晴れ曇り ポイント=2番北 4枚 最長寸=30cm 竿=12 タナ=1本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-13:00 徐々に減水している為か、魚の食いが非常に悪い、スレでは尺上も?(凧)
2007/10/28 晴れ ポイント=1番中央 13枚 最長寸=37cm 平均サイズ=尺-尺1寸 竿=12 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-15:30 10人以上の釣り人が入り、食い渋り、ポツポツの釣果。式氏に41cm(凧)
2007/10/25 晴れ ポイント=2番北 20枚 最長寸=36cm 平均サイズ=尺-尺1寸 竿=13 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-15:00 マブナ混じりですが、へら鮒は干拓クラスの引きの強い魚が混じります。(宮本)
2007/10/24 晴れ ポイント=2番北 25枚 最長寸=37cm 平均サイズ=尺1-尺2寸 竿=12 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:00-13:30 前日、平野さんから連絡で。 エサ打ち30分、ほとんど尺上、後半マブナが多かった。(井形)
2006/12/11晴れ ポイント=ポイント=西階段 9枚 時間=9:30-14:30 底付近の釣りで山口氏が4〜5枚?マブナ多し。(井形)

TOP 釣り場一覧 BACK