| 釣行日 | 状 況 |
| 2008/09/03 |
晴れ曇り ポイント=県道北 15枚 最長寸=24cm 平均サイズ=6-7寸 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-13:00
風裏を探してたどり着いた。(古賀)
|
| 2006/12/03 | 曇り ポイント=8水門 10枚 最長寸=30cm 竿=11 タナ=1本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-13:30 マブナが多いがポツポツへら鮒が混じります。(宮野)
|
| 2005/10/08 | 曇り ポイント=開小学校東クリ 25枚 最長寸=30cm 平均サイズ=6-尺 竿=10 タナ=いろいろ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-15:00 釣り人無し昨日は3名だったがマブとへら混在最後浮き1本になる。(古賀)
|
| 2005/10/07 | 曇り ポイント=開小学校東クリ 5枚 最長寸=30cm 平均サイズ=18-30 竿=12 タナ=1,5宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=12:00-14:00 湾岸道路から濃施山公園に向かう途中釣り人散見竿だし気に入りました。 (古賀)
|
| 2004/02/21 | 晴れ ポイント=小学校横 時間=10:00-13:00 減水しすぎか、マブナばかり。(宮本)
|
| 2002/06/28 | 最北水門前 昼から3時間の釣り、6〜9寸まで、7寸主体に24枚。10日ほど前は、9寸クラスが良く上がったそうですが。(凧)
|
| 2001/10/21 | 3番 ジャミが多く、へらには食い気が余り無いか、4時間ほど釣って7寸12枚。(凧)
|
| 2001/09/02 | 1番ポイント
2.5時間 15−25枚 6寸ー7寸 古賀 浦本
|
| 2001/06/23 | 5番ポイント 6寸主体に時々8寸が釣れる一束釣り。(斉土)
|
| 2001/03/07 | 5番ポイント 尺上が2枚で、あとはニミべらばかりでした。(橋本)
|
| 2001/01/14 | 5番ポイント 6寸が2枚、ボーズ逃れただけ。(凧)
|
| 2000/12/26 | 5番ポイント まだまだ寒く 7寸が3枚。(橋本)
|
| 2000/10/08 | 1番ポイント 北よりポイントでは、ダメで、南寄りに移動してポツポツ6寸〜尺までで、小ベらが多かった。(田畑)
|
| 2000/04/12 | 5番 ノッコミも終わり、型も落ちた2
0枚(橋本)
|
| 2000/04/09 | 5番ポイント北側 ノッコミ状態の釣り
、7〜泣尺まで、1日釣って40数枚。(凧)
|
| 2000/04/08 | 5番ポイント 昼からの釣りで、30枚
9〜尺、最近よく釣れて居る。(斉土)
|