|
桜並木 水深1.5mほど、ジャミも多いですが小型中心に良く釣れます。 1番堀 水深2mほど、良型が揃い、状況が良ければ数つりもできます。 2番堀 楽に入れますが、実績は良くありません。 3番堀 護岸され斜め傾斜で荷物もすぐ後ろに置けて入りやすいポイントです。 4番堀 3番と同じ形式の堀で、小ベら混じりで、数つりもできます。 1番ホソ 水深1.5mほど、民家裏でウキは見やすいがマブナが多いか? 2番ホソ 水深1.5mほど、ジャミも多いですが小型中心に良く釣れます。 3番ホソ 水深1.5mほど、ジャミも多いですが小型中心に良く釣れます。 4番ホソ 水深1.5mほど、東半分が護岸されています、浅ダナでも良く釣れます。 カントリィー裏 平成18年春に新護岸に、小ベらから尺まで。
|
| 釣行日 | 状 況 |
|---|---|
| 2011/10/24 | 晴れ ポイント=弁天納骨堂前(5番) 15枚 最長寸=27cm 平均サイズ=7-8寸 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-14:30 久しぶりの弁天のどかな釣りだつた、(古賀) |
| 2011/09/17 | 晴れ曇り ポイント=南岸ポンプ 2枚 最長寸=30cm 竿=11 タナ=1.5本宙 エサ=ウドンセット 時間=11:30-14:00 ボラのハネが多く、ヘラは上層に寄りきらない感じ。(田口) |
| 2009/09/23 | 曇り ポイント=北岸西 20枚 最長寸=30cm 竿=10 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-16:00 アタリはぽつぽつ。(田口) |
| 2009/09/21 | 晴れ ポイント=B&G南岸中央 23枚 最長寸=36cm 平均サイズ=8-9寸 竿=12 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:00-17:00 アタリ出すまで、40分ほど掛かり、ポツポツの釣り、型は以前よりやや良くなっている。(田口) |
| 2009/05/03 | 晴れ雨 ポイント=3番 30枚 最長寸=30cm 平均サイズ=7-8寸 竿=9 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-14:30 水位=減水m 久しぶりにハウス前に入りました。型は小ぶりながら好く食いました。(古賀) |
| 2008/11/02 | 晴れ ポイント=3番新堀 15枚 最長寸=27cm 竿=11 タナ=1.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=14:00-16:00 7寸〜泣き尺まで。("凧") |
| 2008/10/30 | 晴れ ポイント=1番新堀 33枚 最長寸=30cm 竿=12 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:00-14:00 マブナが多い中で、ぽつぽつ釣れました。(井形) |
| 2008/10/28 | 晴れ ポイント=3番新堀 20枚 最長寸=27cm 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-16:00 マッシュが多いエサは、サワリが少ないそんな時期。("凧") |
| 2008/10/18 | 晴れ ポイント=西1番 20枚 最長寸=35cm 平均サイズ=8-9寸 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッショ 時間=11:30-15:00 向かい風と少し流れがあったが型がそろった。(古賀) |
| 2008/10/4 | 晴れ ポイント=3番 40枚 最長寸=30cm 平均サイズ=7-8寸 竿=10 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-15:30 昨日の堀切クリークより好くつれた。合計7名多かった。(古賀) |
| 2008/01/3 | 晴れ曇り ポイント=カントリー裏 一度に大勢が入ったため、ポツポツの拾い釣り5〜6枚。("凧") |
| 2007/12/15 | 晴れ曇り ポイント=カントリー裏 小ベらが多い。(斉土) |
| 2007/11/27 | 曇り ポイント=0番 15枚 最長寸=30cm 平均サイズ =7-8寸 竿=11 タナ=1本強宙 時間=12:00-15:00 クリークの深いところを探しましたが結局大和干拓へ着いた。タチ2本強(古賀) |
| 2007/11/05 | 雨曇り 釣り場=大和干拓 ポイント=1ばん北向き 最長寸=30cm 平均サイ ズ=7-8寸 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:00-13:00 久しぶりの釣り場井形氏と二人で50枚(古賀) |
| 2007/11/04 | 晴れ曇り ポイント=3番新ホソ 15枚 竿=9 タナ=1本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=14:00-16:00 9寸までの小ベらですが、ぽつぽつ。("凧") |
| 2007/10/11 | 晴れ ポイント=カントリ裏西 27枚 最長寸=27cm 平均サイズ=6-7寸 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-15:30 浮きは良く動くが、小ベらが多く、空ツンも多い。("凧") |
| 2007/10/08 | 曇り雨 ポイント=1番 18枚 最長寸=33cm 平均サイズ=9-尺寸 竿=11 タナ=1本半 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-16:30 最近良かったらしいが、この日はここも不調か(宮野) |
| 2007/04/15 | 晴れ雨 ポイント=4番ホソ 30枚 最長寸=33cm 平均サイズ=9-尺寸 竿=11 タナ=1本強宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-15:30 あちこち水色を見て此処に入り運良く好釣り出来た(古賀) |
| 2007/03/30 | 晴れ 住吉の堀 ポイント=中央 65枚 最長寸=30cm 平均サイズ=8-9寸 竿=10 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-17:00 新しくできた堀、エサ打ち40分でやっとアタリ、後はウキはよく動いた、タチは1本しかない水位。(凧) |
| 2007/01/03 | 曇り ポイント=最西新堀 12枚 最長寸=30cm タナ=1.5本宙 時間=8:30-14:30 (宮本) |
| 2007/01/02 | 雨曇り ポイント=3番新堀 25枚 最長寸=30cm 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-15:00 浅ダナで7〜尺上まで、ウキは良く動きました。(宮野) |
| 2006/12/30 | 晴れ ポイント=L堀 15枚 竿=11 タナ=1.5本底 エサ=バラケにグルテン 時間=11:00-15:30 浅い場所には、氷が張っていた、冷え込みの為かサワリから喰いアタリが遅い、型は7〜8寸(”凧”) |
| 2006/12/23 | 晴れ ポイント=最西新堀 10枚 平均サイズ=7-8寸 竿=10 タナ=1本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-16:00 ウキは動くがアタリが出にくい、ポツポツの拾い釣り。(”凧”) |
| 2006/10/29 | 晴れ ポイント=カントリ裏西 40枚 最長寸=27cm 時間=12:00-15:00 カッツケのタナで入れ食い、型は小さい。(式) |
| 2006/10/21 | 晴れ 釣り場=皿垣 ポイント=カントリー裏 34枚 最長寸=30cm 平均サイ ズ=7-8寸 竿=10 タナ=1本弱宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-13:00 アチコチ見て回ったが芳しくない。ここは100枚釣り可能!(古賀) |
| 2006/10/01 | 曇り雨 ポイント=L堀 竿=11 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-12:30 いつもの様にポツポツながら良く釣れました7〜9寸。タナも底付近から浅ダナまでどのタナでも釣れています。(”凧”) |
| 2006/09/27 | 晴れ ポイント=B&G北側 20枚 最長寸=30cm 平均サイズ=8-9寸 竿=12 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:30-17:00 水位は、ベタより-10cm、アタリ出しは早かった。(凧) |
| 2006/09/23 | 晴れ ポイント=最西新堀 30枚 最長寸=30cm 竿=10 タナ=1本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:00-16:30 新しいこぢんまりした堀、エサ打ち開始直後からサワリ、型は6〜尺まで良く釣れました。(凧) |
| 2006/09/23 | 晴れ ポイント=B&G北側 タナ=1本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:00-12:00 跳ねモジリはあるが魚の喰いけなし、拾い釣り。(斉土) |
| 2006/09/19 | 晴れ ポイント=B&G北側 59枚 竿=11 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:00-16:00 放水後か水が落ちた跡が有り、タチも1本無いほどの浅さでしたが、ポツポツ釣れ型もばらばらでした。(井形) |
| 2006/09/03 | 釣り場=大和カントりー ポイント=北裏 新堀 23枚 最長寸=30cm 平均サイズ=20-30cm竿=10 タナ=1本弱宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-13:00 2.5時間 鯉が混ざり閉口最後は魚が沸きました。(一竿) |
| 2006/07/22 | 曇り ポイント=L堀 30枚 最長寸=30cm 平均サイズ=7-8寸 竿=10 タナ=2本底 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=13:00-16:00 ニゴリは有りますが、ウキは良く動く。(凧) |
| 2006/07/17 | 曇り晴れ ポイント=カントリ裏西 平均サイズ=6-7寸 竿=10 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-17:00 アタリ出すまで30分ほど掛かりましたが、後は当たりっきりでした、6〜尺まで時間あたり10〜20枚。(凧) |
| 2006/07/08 | 曇り ポイント=4番新堀 竿=11 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-15:00 魚が寄るまで少し時間が掛かるが、アタリ出すと後は良く釣れる。浅ダナから深ダナまでL字も良く釣れてました。型は6寸〜尺まで(凧) |
| 2006/06/14 | 晴れ ポイント=1番水門 31枚 最長寸=30cm 平均サイズ=8-9寸 竿=10 タナ=1本強宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-13:00 山口、井形氏と3名の釣り皆良く釣れた各自 時間10枚位。(一竿) |
| 2006/06/12 | 晴れ ポイント=1番水門 40枚 平均サイズ=8-9寸 竿=9 タナ=2本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=8:00-12:00 水は満水状態で、良く釣れました。(山口) |
| 2006/06/04 | 晴れ ポイント=5番新堀 40枚 最長寸=34cm 平均サイズ=8-9寸 釣り人も多かった。浅ダナで良く釣れました。(式) |
| 2006/03/18 | 雨 ポイント=4番堀ホソ 最長寸=33cm 平均サイズ=9-尺寸 ウキが動くまで1時間半ほど掛かりましたが、じょじょに入れ喰い状態に成りました。(斉土) |
| 2005/12/23 | 曇り雨 ポイント=4番堀ホソ 竿=10 タナ=1.5本底 時間=10:00-15:30 ウキは動くが、へら鮒の食い気が無く、最悪、1番も悪かった様です。(凧) |
| 2005/12/20 | 曇り晴れ ポイント=1番新堀 2枚 最長寸=24cm 平均サイズ=7-8寸 竿=11 タナ=2本底 エサ=バラケにグルテン 時間=12:30-15:30 先行の釣友を追って ホゾに入ったグリコさんが良かった。2枚〜10枚 3時間ー6時間(一竿) |
| 2005/12/11 | 曇り晴れ ポイント=4番新堀 50枚 最長寸=27cm 竿=11 タナ=1.5本底 エサ=バラケにグルテン 時間=8:00-15:00 小ベらが多い中、ぽつぽつ良型が混じる。(凧) |
| 2005/12/10 | 晴れ ポイント=1番ホソ 25枚 最長寸=30cm 竿=11 タナ=1.5本宙 エサ=バラケにグルテン 時間=11:00-14:30 水深は、他のホソと同じくらいです、幅がやや広く魚影も普通、型はややいい方。(凧) |
| 2005/12/03 | 晴れ ポイント=4番新堀ホソ 20枚 竿=10 タナ=1.5本宙 エサ=バラケにグルテン 時間=12:00-16:30 8〜9寸位が主体でしたが、ぽつぽつの釣りでした。(凧) |
| 2005/12/03 | 晴れ ポイント=1番新堀 28枚 最長寸=33cm 竿=10 魚が寄るまで時間が掛かったが、寄れば当たりっきりでした。(斉土) |
| 2005/12/01 | 晴れ曇り ポイント=3番新堀 35枚 平均サイズ=6-7寸 竿=11 タナ=1本宙 エサ=バラケにグルテン 時間=13:30-16:30 流れが出たので深ダナでの釣りが、後半風がやみ浅ダナで良く釣れた。(凧) |
| 2005/11/27 | 晴れ ポイント=4ホソ 47枚 竿=10 タナ=1本宙 エサ=バラケにグルテン 時間=10:30-16:00 7寸クラスが多く、カッツケでも釣れるが、堀がやや狭い。(凧) |
| 2005/11/23 | 晴れ ポイント=4番新堀 35枚 最長寸=30cm 竿=12 タナ=1.5本宙 エサ=バラケにグルテン 時間=11:00-15:00 エサ打ち20分ほどでウキに変化、ぽつぽつ8寸後半は小ベらが多かった。7〜尺まで35枚他にチャンベらも多い。(凧) |
| 2005/11/03 | 雨晴れ ポイント=4番新堀 57枚 最長寸=30cm 平均サイズ=7-8寸 竿=12 タナ=1本宙 エサ=バラケにグルテン 時間=11:00-16:00 小ベらから尺まで、タナもカッツケから1本半まで、ウキは良く動きました、モジリは少なかった。(凧) |
| 2005/10/30 | 晴れ曇り ポイント=1番堀 11枚 最長寸=30cm 平均サイズ=7-9寸 竿=12 タナ=1本強宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-14:30 柳井形山口氏4名で65枚(一竿) |
| 2005/08/24 |
曇り ポイント=1番堀 19枚 最長寸=35cm 平均サイズ=7-8寸 竿=12 タナ=1,5宙 時間=11:00-15:30 水位=やや増水 大木町の鉄板堀の先行者の不調お聞き変更した(一竿 |
| 2005/06/08 | 晴れ 釣り場=大和干拓 ポイント=1番堀 30枚 最長寸=33cm 平均サイズ =8-9寸 竿=10 タナ=1,5宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-15:30 すぐサワリが出るも型が今一タナを下げてエサも持たせた。(一竿) |
| 2005/05/31 | 晴れ 釣り人3名 良く揚がっていますがマブも多いようです。 (一竿) 2.5時間 9尺カッツケ7寸〜尺1 16枚 |
| 2005/05/27 | 晴れ ポイント=1番堀 21枚 最長寸=35cm 平均サイズ=8-9寸 竿=9 タナ=1本強宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-16:00 水位=増水m 始め細のクリークへ竿だしマブナが多かったので移動した。(一竿) |
| 2005/05/17 | 晴れ 釣り場=大和干拓 ポイント=1番堀 20枚 最長寸=33cm 平均サイズ=8-9寸 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-13:00 アチコチ見て回り最後に大和へ他のクリークより型が良いようです。(一竿) |
| 2005/04/10 | 晴れ曇り ポイント=1番堀 50枚 平均サイズ=8-9寸 竿=11 タナ=1.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=7:00-12:00 4月例会、空ツンが多く閉口、風も有り、12時雨模様で納竿。(凧) |
| 2005/01/03 | 曇り雨 ポイント=1番堀 8枚 最長寸=27cm 竿=11 タナ=2本底 エサ=バラケにグルテン 時間=9:30-15:00 どのポイントもポツリポツリの拾い釣り。2日前は良く釣れたそうです。(凧) |
| 2004/12/09 | 晴れ ポイント=1番堀 3枚 最長寸=27cm 平均サイズ=7-8寸 竿=12 タナ=2本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=12:30-15:30 アチラコチラ見て回り結局ここまで釣り人2名動き無し(一竿) |
| 2004/11/07 | 晴れ ポイント=桜並木 7〜8寸が10〜20枚。(式) |
| 2004/10/17 | 晴れ ポイント=1番ホソ 13枚 竿=10 タナ=2本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-16:00 風が強く、流れがありアタリが出にくい、ポツリポツリ拾い釣り、小ベラ多い。(凧) |
| 2004/10/05 | 晴れ曇り ポイント=1番堀 8枚 最長寸=21cm 平均サイ ズ=6-7寸 竿=10 タナ=1.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:30-12:30 風裏をさがして橋たもとにはいるが流れ強い(一竿) |
| 2004/09/05 | 曇り タナ=1本宙 本流よりは風で流れがあり釣りにくかったが、移動後1時間ほどで8寸〜尺が良く釣れました。(柳) |
| 2004/06/02 | 晴れ曇り ポイント=北東 35枚 最長寸=27cm 平均サイズ=7-8寸 竿=8 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-15:00 釣り人なしすぐにあたり出る10尺から8尺へ(一竿) |
| 2004/04/17 | 晴れ 平均サイズ=7-8寸 竿=10 タナ=1.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:00-14:00 農薬散布の影響か、タナはやや深い、型も尺まで。30〜40枚。(凧) |
| 2004/04/04 | 晴れ曇り 50枚 最長寸=33cm 平均サイズ=8-9寸 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 浅ダナで良型が良く釣れます、1日釣れば、100枚以上も・・(柳) |
| 2004/04/03 | 晴れ ポイント=南向き 48枚 最長寸=33cm 平均サイズ =8-9寸 竿=10 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-16:30 井形さんと干拓からまわり良い釣りができました。明日孫と行く予定です。(一竿) |
| 2004/03/21 |
曇り雨 ポイント=南向き 2枚 最長寸=30cm 平均サイズ=8-9寸 竿=11 タナ=1.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=7:00-14:00 月例会寒い魚反応悪い 南向きに8名北向き2名優勝4k18枚浦本(一竿) |
| 2004/03/20 | 今日は祭日で釣り人4人、1日ほど釣って30枚(浦本) |
| 2004/03/16 | 晴れ ポイント=南向き 26枚 最長寸=33cm 平均サイズ=8-9寸 竿=9 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=10:00-15:30 5時間 連続3日目 釣り者6名皆そこそこあがっていました フラシに入れてはかり枚あたり289gになりました。(一竿) |
| 2004/03/15 | 晴れ ポイント=南向き 29枚 最長寸=35cm 平均サイズ=9-尺寸 竿=10 タナ=カッツケ宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=11:30-16:00 はじめ三池干拓で7寸2枚9寸1枚計3枚1.5時間後移動しました昨日と違い型もよかった。(一竿) |
| 2004/03/14 | 晴れ曇り ポイント=北向き 4枚 最長寸=30cm 平均サイズ=7-8寸 竿=10 タナ=1本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=9:00-15:00 狭い場所に例会組も入り15名井形さん竿頭でカッツケで40枚でした。(一竿) |
| 2004/03/10 | 晴れ ポイント=弁天南西 13枚 最長寸=27cm 平均サイズ=8-9寸 竿=12 タナ=1.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 時間=12:00-15:30 風が強くタナが下がっていました。井形さん時間当たり12枚のピッチ(一竿) |
| 2004/03/02 | 曇り ポイント=北東 13枚 最長寸=27cm 平均サイズ =8-9寸 竿=11 タナ=1.5本宙 エサ=マッシュ両ダンゴ 風裏に入り久しぶり満足しました。(一竿) |
| 2003/12/21 | 晴れ ポイント=弁天 日曜日と有って、釣り人も多かったそうですポツポツの貧課で10枚前後とか。(凧) |
| 2003/12/14 | 晴れ曇り ポイント=弁天 平均サイズ=6-7寸 竿=11 タナ=2本底 時間=8:00-15:00 例会組が既に入っており、上の実績のない堀で竿を出すが、ポツポツの貧課。(凧) |
| 2003/12/10 | ポイント=弁天水門下 北西 16枚 最長寸=33cm 11尺 11.5時-15.5時 底つり触り少ない 大牟田勢6名皆食い渋りのようでした。 (一竿) |
| 2003/11/29 | ポイント=弁天水門下 7寸〜尺、45枚。この日も数人の釣り人が入るが、どこもポツポツの安定した釣果、以前に比べるとやや釣果も落ちたか?。(斉土) |
| 2003/11/23 | ポイント=弁天水門下 9時〜15時。竿12尺、タナ底10センチ切り。1本半。7寸〜尺、90枚。アタリはとぎれることなく続きました。(池田) |
| 2003/11/22 | ポイント=弁天水門下 枚数=75枚 竿尺=10尺 モジリも有り、直ぐにアタリだし尺上まで、タナは2本弱。(斉土) |
| 2003/10/19 | ポイント=2番 竿=10 前回の釣りとは全く違って、ポツポツの拾い釣り型もバラバラ、全くダメの人も居たほどでした。(斉土) |
| 2003/10/12 | ポイント= 枚数=10 最長寸=29 竿=11 11時から打ち出しポツリポツリ、良いポイントに入った人は良型が揃っていた。(凧) |
| 2003/06/10 |
桜並木入り口 30枚 最長寸=33cm 8尺 釣り時間
11.5−15.0 3.5時間 24−33cm位まで 井形さんを誘って (古
賀) 井形さん 40枚位10尺1本弱 |
| 2003/06/06 | 桜並木 17枚 約4.0kg最長寸=33cm 竿10尺 かっつけ 釣り時間=3.0 桜並木入り口80m やはり マブが多い (一竿) 今日は私1名だけ 昨日は4.5名だったそうです。 |
| 2003/06/04 | 天理教前 21枚 重量=5.6kg10尺 タチ1.5m1本弱 の釣り 腹太混じり平均8,9寸 枚当たり266gへらが少ないのか後半まぶだら け 型は申し分なく35cmまできました 釣り人が多くなりました。 |
| 2003/06/01 | ポイント=新堀 枚数= 最長寸= 竿= 昼から打ち出し8〜9寸主体に尺上まで、アタリだしてからは入れ食い状態、駐車スペース十分に有り。(柳) |
| TOP | 釣り場一覧 | BACK |