斉土会長 |
|
|
|
|
| 20年月日 | 例会の場所 | 例会の状況 |
|---|---|---|
| 1月20日 | 荒尾市 大浦の池 | 一日中降雨の中・・ |
| 2月10日 | みやま市 濃施山公園 | 毎年この時期・・ |
| 3月09日 | 日向神ダム | ポイント差が出た・・ |
| 4月13日 | 福岡県 三池干拓 | ハタキ後で減水・・ |
| 5月11日 | 北山ダム | 前日の雨で・・ |
| 6月08日 | 三池干拓 | 低水位が・・ |
| 7月13日 | みやま市 堀切 | 炎天下でのクリーク・・ |
| 8月10日 | 日向神ダム | 超減水で・・ |
| 9月14日 | 北山ダム | 試釣時の不調がそのまま・・ |
| 10月12日 | 西牟田 十連寺公園 | 試釣時の通りの例会・・ |
| 11月09日 | 大和干拓 | 強風の中の例会で・・ |
| 12月14日 | 未定 | ・・・ |
| 19年月日 | 例会の場所 | 例会の状況 |
| 1月21日 | 十連寺公園 第3溜め池 | 比較的に暖かかった・・ |
| 2月11日 | 荒尾市の大浦池 | 例会は、厳しい・・ |
| 3月11日 | 三池干拓 | 朝から強い風・ |
| 4月08日 | 竜門ダム | 最悪の状況・ |
| 5月13日 | 北山ダム | 予想以上に釣り人が多かった・・ |
| 6月10日 | 日向神ダム | 崖の上り下りが辛かった・・ |
| 7月08日 | 三池干拓 | 雨の降りすぎ・・ |
| 8月12日 | 日向神ダム | 先週までハタキ・・ |
| 9月09日 | 北山ダム | 涼しかった・・ |
| 10月14日 | クリーク上八院 | 最近好調・・ |
| 11月11日 | クリーク江の浦新開 | 40上が釣れたクリーク・・ |
| 12月09日 | 濃施山公園 | 大波乱・・ |
| 18年月日 | 例会の場所 | 例会の状況 |
| 1月22日 |
荒尾市 大浦池 |
予想に反し小ベラが・・ |
| 2月12日 | 高田町 濃施山公園 | 平日は釣れるが・・ |
| 3月12日 | 大牟田市 三池干拓 | 前日までは穏やかな日が・・・ |
| 4月9日 | 十連寺公園 | 北山ダムの予定が・・ |
| 5月14日 | 北山ダム | GWは良く釣れたが・・ |
| 6月11日 | 熊本県 立岡池 | 数釣りと型狙いの釣り・・ |
| 7月9日 | 大木町のクリーク鉄板堀 | 試釣では良かったが・・・ |
| 8月20日 | 日向神ダム | 台風の影響で・・・ |
| 9月10日 | 北山ダム | 9月にしては寒かった・・ |
| 10月8日 | 大和干拓 | 小ベらの数釣り・・ |
| 11月12日 | 大和干拓カントリー | 三桁釣りが可能との事・・・ |
| 12月10日 | 濃施山公園 | 寒くなると又この場所・・ |
| 17年月日 | 例会の場所 | 例会の状況 |
| 1月16日 |
高田町 濃施山公園 宮が浦池 |
小ベラも動き出したが・・ |
| 2月13日 | 荒尾市の赤田公園 | 大型は期待できないが・・ |
| 3月13日 | 牛津町の農業用の溜め池 | 試釣では3桁の釣り・・ |
| 4月10日 | 大和干拓 | 三池干拓の予定が・・ |
| 5月8日 | 北山ダム | 大型の釣りを期待したが・・ |
| 6月12日 | 竜北町 網道下池 | 最近不調なのか?・・ |
| 7月17日 | 竜門ダム | 最近の竜門ダム |
| 8月7日 | 日向神ダム | 平場の暑さに比べると・・ |
| 9月11日 | 北山湖 | 涼しい山上湖での例会・・ |
| 10月9日 | 大木町 上八院 中堀 | モジリの割には・・ |
| 11月13日 | 高田町 岩津 | 小ベらならと言う思惑も・・ |
| 12月11日 | 大和干拓 | 狙いのポイントには先客達が・・ |
| 16年月日 | 例会の場所 | 例会の状況 |
| 1月18日 | 西牟田の十連寺公園溜め池群 | 色んな釣りが楽しめるはず・・ |
| 2月15日 | 西牟田の十連寺公園溜め池群 | 1月に続きリベンジ組は頑張るが・・ |
| 3月21日 | 福岡県 日向神ダム | 今年は、遅れ気味のノッコミですが・・ |
| 4月11日 | 宇土市 立岡池 | 前日から、ハタキが始まり・・ |
| 5月9日 | 北山ダム | 雨の中での例会 |
| 6月13日 | 加勢川 | 大型狙いのダムから数釣りの平場へ |
| 7月11日 | 竜門ダム | 涼しいダム湖の例会 |
| 8月8日 | 大木町 中木室 | 猛暑の中の例会 |
| 9月12日 | 高田町 岩津の新堀 | 台風の雨で・・・ |
| 10月10日 | 竜北町 網道 | ボラの猛攻は覚悟でしたが・・ |
| 11月14日 | 大木町 ヒル池 | 小ベラでもウキは良く動いた |
| 12月12日 | 大木町 ヒル池 | モジリも有り良さそうでしたが・・ |
| 15年月日 | 例会の場所 | 例会の状況 |
| 1月12日 | 荒尾市 大浦の池 | 急な場所代えで心配したが・・ |
| 2月09日 | 三橋町 蒲船津 | 先週は、良型が良く上がったが・・ |
| 3月09日 | 三池干拓 | 2〜3日前からの冷え込みで・・ |
| 4月13日 | 荒尾市の池黒池 | 干拓の予定が、状態が悪く・・ |
| 5月11日 | 北山ダム | 思いの外小ベラが多かった。 |
| 6月08日 | 竜北町 網道 | 午後に風向きが変わり、釣果も変化・・ |
| 7月13日 | 竜門ダム | 不安定な天候を気にしながらの例会 |
| 8月10日 | 大木町高橋 大藪新堀 | 久しぶりのクリーク |
| 9月14日 | 荒尾市 赤田公園 | 試釣では絶好調だったのに・・ |
| 10月12日 | 大和干拓 桜並木(弁天) | 三池干拓の予定が、風があり変更。 |
| 11月09日 | 大木町 アクアスの堀(大木町温泉センター東) | 小ベラが多い堀で、一日中ウキは動いた。 |
| 12月14日 | 大和干拓 弁天 | 他に良い場所もなく・・・ |
| 14年月日 | 例会の場所 | 例会の状況 |
| 1月13日 | 荒尾市 赤田公園 | 暖かい日が続き、魚も高活性・・ |
| 2月10日 | 荒尾市 池黒池 | 事前の予想では10キロ台も・・ |
| 3月10日 | 三池干拓 | 予想以上に釣り人が多く、しかも南風にあおられ、釣りずらい1日となった。 |
| 4月14日 | 立岡の池 | 例会以前2週間ほど安定した釣りができていたのに・・・ |
| 5月12日 | 北山ダム | 最近不安定な状況での例会・・ |
| 6月09日 | 網道 | 最近降雨が無いためか水色最悪 |
| 7月14日 | 北山ダム | 地ベら釣りは難しい状況でしたので、放流べら狙い。 |
| 8月11日 | 池黒池 | 予想外の食いしぶりで四苦八苦 |
| 9月08日 | 加勢川の野田堰 | 予定では、立岡池でしたが、突然変更に? |
| 10月13日 | 竜北町の網道(下池) | ボラ子が非常に多く悩まされた。 |
| 11月10日 | クリーク黒崎開 | 垂水のクリークから黒崎開へ移動しかし・・ |
| 12月9日 | クリーク新開 | 今年最後の例会で少しは良い釣りがしたかった? |
| 13年月日 | 例会の場所 | 例会の状況 |
| 1月14日 | 大牟田 倉永の新堀 | この冬一番の寒気団・・・ |
| 2月11日 | 赤田公園 | 無難な釣り場での例会のはずが? |
| 3月11日 | 三池干拓 | 前日までの寒の戻りと、大潮による減水の為か? |
| 4月08日 | 川副のクリーク | 前日は爆釣、当日は拾い釣り。 |
| 5月13日 | 北山ダム | 全員北湖での釣り、厳しかった。 |
| 6月10日 | 網道 | 水色も悪く、ボラも多い状況でしたが、そこそこ釣れました。 |
| 7月08日 | 北山ダム | 雨の後の例会で、期待したが・・ |
| 8月12日 | 荒尾市の池黒池 | クリークの予定が、梅雨明け後に晴天続きで、不調のために 急遽変更。平均10キロの釣果 |
| 9月09日 | 宇土市 立岡の池 | 予定では、ダムでしたが、やはり釣れる場所が良いと言うことで。 |
| 10月14日 | 大和干拓 競艇ボート練習場クリーク | 試釣では、大型も結構釣れたが・・ |
| 11月11日 | 堀切の新堀 | かなり厳しくなってきた・・ |
| 12月09日 | 黒崎開 | 1週間前の状況とは一変し厳しい釣りに |
| 12年月日 | 例会の場所 | 例会の状況 |
| 1月9日 | 荒尾市 池黒池 | 赤田公園の代打として・・・・。 |
| 2月13日 | 荒尾市 赤田公園 | 厳寒期に穏やかな、暖かい一日 |
| 3月12日 | 三池干拓 | 最近あまり釣れて居なかったので・・・ |
| 4月9日 | 倉永の新堀 | ノッコミ状態で大漁を期待したが・・・ |
| 5月14日 | 北山ダム | 最近大量続きのダム |
| 6月11日 | 竜北町 網道 | 熊本県北部の群発地震の影響か、喰い渋り |
| 7月9日 | 下筌ダム | 北山ダムとどちらにするか会議の結果下筌ダムに・・ |
| 8月13日 | 高田町 海津の新堀 | 減水による喰い渋りで、悪戦苦闘 |
| 9月10日 | 竜北町 網道 | 小型化してきた、最近の状況 |
| 10月8日 | 新開のクリーク | 3日前に水が落とされたばかりのクリーク |
| 11月12日 | 荒尾の浦川最下流部 | 季節はすでに冬 最悪の例会 |
| 12月10日 | 富久のクリーク | 小ベらでも良いから、釣れる釣り場 |
| 99年月日 | 例会の場所 | 例会の状況 |
| 1月10日 | 荒尾市 赤田公園 | 3日ほど前から、寒気団が降りてきていて、非常に寒く1日 中 風が吹いていた。 |
| 2月14日 | 大牟田市 岬の池 | 昨年は、40上の大型が数多く出た池で期待したが、結果は 、 1月例会場所から、移植放流した小ベラが釣れただけで終わりました。 |
| 3月14日 | 三池干拓 | 例会前に暖かい日が続き、3月の干拓の例会としては、よく 釣 れたと思われます。 |
| 4月11日 | 三池干拓 | タイミング良く前々日から雨になり例会日は最高の日になっ た が、魚は、ハタキ場へ移動。 |
| 5月9日 | 北山ダム | 連休以後の状況は最良で、この日もモジリが多く絶好の釣り 日 でしたが・・ |
| 6月13日 | 竜北町(網道) | 梅雨に入り、空梅雨状態の中の例会でした。 |
| 7月11日 | 富久の新堀 | 梅雨の降雨で、何処もニゴリがあり不調・・・ |
| 8月8日 | 黒崎の新堀 | 小ベらが多いが今の時期こんなものでしょう? |
| 9月12日 | 海津の新堀 | 9月は、網道の予定でしたが、前日の集中豪雨のため、熊本 県 地方での例会は無理との事で急遽クリークに変更になりました。 |
| 10月10日 | 網道 | 台風18号のツメ後が残っていた・・・・例会 |
| 11月14日 | 江口の新堀 | どこも余り釣れて居ないのか?、釣り人が集中した富久周辺 |
| 12月12日 | 永治堀 | 最近どこも不調な中、ここは安定して釣れて居たのに? |
| 98年月日 | 例会の場所 | 例会の状況 |
| 1月3日 | 海津の新堀 | 午前7時より、新春初釣り会を高田町の海津の新堀で行いま し た。 |
| 1月11日 | 高田町 今福池 | 昨年から時々、一水会の会員が竿を出していて、型はバラバ
ラ
だがボーズは無い釣り場 釣り環境はなかなか良い所 |
| 2月8日 | 瀬高町 浜田の新堀 |
台風並の風で、当初予定されていた赤田公園では、人数が入れないために、浜田の新
堀
に変更となりました。 しかし、風は強く、しかも流れがあり、時々真ブナが釣れる状態でしたので、2時納 竿 となりました。 |
| 3月8日 | 三池干拓 | 久々の穏やかな1日でしたが、まだ2週間ほど早いようでし た 。型も数も、ポツポツでした。 |
| 4月12日 | 三池干拓 | 先月に続き同じ三池干拓。 4月の干拓と言うことで、お お いに期待したのですが、・・・ |
| 5月10日 | 北山ダム | 昨年の大型ばかりの釣りを期待しましたが・・・ |
| 6月14日 | 竜北町の網道 | 例会前日の雨、当日の曇り空等、条件は良かったのですが、 ニゴリ過ぎか?どこもあまり良くなかった。 |
| 7月12日 | 筑後市 井田の神社堀 | 前日の試釣では、8寸〜尺が3時間ほどで、20〜30枚ほ ど 釣れたが・・・・ |
| 8月9日 | 筑後市の井田下(せいでんしも ) | 会員の誰一人として竿を出したことのない新堀での例会 |
| 9月13日 | 筑後市 江口の新堀 | 最近の降雨不足で、どこも鼻上げ状態、厳しい釣りになりま し た。 |
| 10月11日 | 竜北町 網 道 | 2日前の試釣では、20キロ台は出そうな感じだったとか? ・ ・・ |
| 11月8日 | 三瀦郡 横溝本村の新堀 | 初めてのクリークで、初めは様子が分かりませんでしたが、
マ
ッシュ系のエサで十分に反応してきました。 魚は非常に素直で、アタリもハッキ リ しています、釣りやすいクリークです。 |
| 12月13日 | 大木町 蛭池 | 12月の例会で覚悟はしていましたが、・・・ |
| 97年月日 | 97年例会の場所 | 97年例会の状況 |
| 1月12日 | 荒尾の浦川 | 優勝者 7キロこの時期上出来、食わせエサは、堅めのアカ ユ かイン スタントウドンで、バラケが落ちきってからのツン。 |
| 2月9日 | 熊本 上江津湖 | 数年前に浚渫され、深くなったものの、カナダ藻は、相変わ ら ず多く純粋なへ らは、一部(健軍川の流れ込み)に偏っている感じがする、アイベらが多く検量 が大変 |
| 3月9日 | 三池干拓 | このところ暖かい日が続き、魚は東側の浅場に寄っていたら
し
くそのポイント
に入った者達が上位になる。 ただ3月とは言え、まだ寒く喰いも悪かったため釣果は今一だった。 |
| 4月13日 | 荒尾市赤田公園 | 4月になり水も温み本格的にへら釣りの季節となる。 朝から釣れだしどのポイントも釣れ続きフラシも一杯になったため昼間での例 会となった、優勝者は20キロ。 |
| 5月11日 | 北山ダム | この日は他の例会組がすでに北湖にボートを出していて、天
神
での例会となっ
た。 2日前にかなりの雨が降ったためか魚のくいも比較的によく、モジリも多くい い例会となった、最近の北山ダムは、以前より型が良くなってきている為か、3 8枚で22キロ優勝 |
| 6月8日 | 竜北町の網道 | この日の網道は、他に例会組が3〜4組ほど入っていて赤橋
上
流は、ほぼ満員
、しかも少し減水し、魚は酸欠気味なのか、いくつもの群が浮いている状態での
例会。 エサ打ち20〜30分程でウキに変化が見えだしたが、アタリにならないし、 アタリ出しても空ツンが非常に多い。 |
| 7月13日 | 西牟田の新堀 | 今回の例会は、長雨の影響で第3日曜日に変更。 斉土克幸会員の情報で前日試釣したが、かなり良型が釣れここで例会となる。 が当日は前日とは変わって、喰いが渋く、菱藻等の脇を釣らないとアタリすら出 ない有様だった。 |
| 8月10日 | 荒尾の浦川 | 台風の影響が残ったためか、朝から強い風が吹き荒れ入れる
ポ
イントに制限が出てきたため、1カ所に固まっての例会となった。 少し離れた場所に入った物が上位をしめる結果となった。 |
| 9月14日 | 竜北町「網道 下池」 | 先月につづき台風の影響で、風と流れに苦戦した1日でした
。
大型の群れに出会うことが出来ず、8寸クラスの釣りとなりました。 |
| 10月12日 | 三潴町 岩生の堀 | 8月、9月に続き昼頃からの強風と減水でアタリは極端に減
る
。 しかし旧クリーク風の雰囲気のある釣り場で面白い所でした。 |
| 11月9日 | 菊池川 月田 | 釣り場が、梅雨の大雨のために変貌してしまい水深も浅くな っ てしまっていました。 |
| 12月14日 | クリーク 大木町 蛭池 | 釣りが厳しくなることは覚悟して、最近良型が釣れている蛭 池 での例会となりました。 |
| TOP | BACK |