|
A La Carte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝豆塩茹で | \300 | ▼ | 浅利のバター焼き | \500 | ||
| 冷奴 | \300 | ▼ | いかげそ唐揚げ | \500 | ||
| おにぎりと味噌汁 | \400 | ▼ | 和風チキンカツ | \500 | ||
| 板わさ | \400 | ▼ | なすとトマトのチーズ焼き | \500 | ||
| トマトと野菜のサラダ | \400 | ▼ | ピリ辛さつま揚げ | \500 | ||
| ホルモンのキムチ炒め | \500 | ▼ | お好み焼き風さつま揚げ | \500 | ||
| ベーコンのキムチ炒め | \500 | ▼ | 海老チリチーズ焼き | \600 | ||
| 蒸しシューマイ | \500 | ▼ | ざるうどん | \600 | ||
| 生ハムとチーズ盛り合わせ | \500 | ▼ | 牛バラ肉ともやしの鉄板焼き | \800 | ||
| 蒸し鳥とソーセージ | \500 | ▼ | 鴨もつ鍋 | \800 | ||
| チキンバーピリ辛揚げ | \500 | ▼ | かんぱちの刺身 | \1000 | ||
| 焼きたてベーコンピザ | \500 | ▼ | 鯛の刺身 | \1000 | ||
| 和風パリパリ焼きそば | \500 | ▼ | 馬刺しのたたき | \1000 | ||
| 合鴨のタタキ | \500 | ▼ | ||||
| 揚げ出し角もち ¥500 牛さがりの串揚げ ¥500 | ||||||
| ソフトサラミとチ−ズの盛り合わせ ¥500 生ハムとトマトのマリネ ¥500 | ||||||
| ネギタンの鉄板焼き ¥500 ホルモンの唐揚げ ¥500 | ||||||
|
Soft Drink | ||||||
| オレンジジュース | \300 | ▼ | ウーロン茶 | \300 | ||
|
Wine | ||||||
| ハウスワイン[赤] (オーストラリア産 クラレット) |
\400 | ▼ | ウルス・ブラス ヌーヴォー (オーストラリア) |
\1800(赤・白) | ||
| コンチャ・イ・トロ ヌーヴォー (チリ) |
\1800(赤) | ▼ | シャブリ (フランス) |
\2000(白) | ||
|
Others | ||||||
| 冷酒(松竹梅) | \500 | ▼ | 冷酒(白鶴) | \700 | ||
| 焼酎各種 | \400 | ▼ | ウイスキー各種 | \400 | ||